DANH MỤC KÝ QUỸ
(Hiệu lực từ ngày 06/10/2025)
| STT | Mã CK | Tên Công ty | Tỷ lệ ký quỹ Margin |
| 1 | AAA | Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh | 80 |
| 2 | ACB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu | 50 |
| 3 | ANV | Công ty Cổ phần Nam Việt | 60 |
| 4 | ASM | Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai | 80 |
| 5 | AST | Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco | 50 |
| 6 | BCM | Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP | 50 |
| 7 | BFC | Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền | 50 |
| 8 | BHN | Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội | 60 |
| 9 | BIC | Tổng Công ty Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam | 55 |
| 10 | BID | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam | 50 |
| 11 | BMC | Công ty Cổ phần Khoáng sản Bình Định | 80 |
| 12 | BMI | Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh | 55 |
| 13 | BMP | Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh | 50 |
| 14 | BSI | Công ty Cổ phần Chứng khoán BIDV | 55 |
| 15 | BSR | Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn | 50 |
| 16 | BTP | Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa | 80 |
| 17 | BVH | Tập đoàn Bảo Việt | 50 |
| 18 | BVS | Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt | 55 |
| 19 | BWE | Công ty Cổ phần - Tổng Công ty Nước – Môi trường Bình Dương | 50 |
| 20 | CAP | Công ty Cổ phần lâm nông sản thực phẩm Yên Bái | 70 |
| 21 | CDC | Công ty Cổ phần Chương Dương | 80 |
| 22 | CEO | CTCP Tập đoàn C.E.O | 63 |
| 23 | CHP | Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Trung | 60 |
| 24 | CII | Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM | 53 |
| 25 | CLC | Công ty Cổ phần Cát Lợi | 80 |
| 26 | CLL | Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái | 70 |
| 27 | CMG | Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC | 60 |
| 28 | CNG | Công ty Cổ phần CNG Việt Nam | 60 |
| 29 | CRE | Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ | 80 |
| 30 | CSM | Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam | 60 |
| 31 | CSV | Công ty Cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam | 50 |
| 32 | CTD | Công ty Cổ phần Xây dựng COTECCONS | 50 |
| 33 | CTG | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam | 50 |
| 34 | CTI | Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO | 50 |
| 35 | CTR | Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel | 50 |
| 36 | CTS | Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công Thương Việt Nam | 55 |
| 37 | CVT | Công ty Cổ phần CMC | 80 |
| 38 | D2D | Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Công nghiệp số 2 | 60 |
| 39 | DBC | Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam | 50 |
| 40 | DBD | Công ty Cổ phần Dược - Trang thiết bị Y tế Bình Định | 50 |
| 41 | DC4 | Công ty Cổ phần Xây dựng DIC Holdings | 90 |
| 42 | DCL | Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long | 80 |
| 43 | DCM | Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau | 50 |
| 44 | DGC | Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang | 50 |
| 45 | DGW | Công ty Cổ phần Thế Giới Số | 50 |
| 46 | DHA | Công ty Cổ phần Hóa An | 60 |
| 47 | DHC | Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre | 50 |
| 48 | DHG | Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang | 50 |
| 49 | DHT | CTCP Dược phẩm Hà Tây | 65 |
| 50 | DIG | Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng | 60 |
| 51 | DMC | Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO | 50 |
| 52 | DP3 | CTCP Dược phẩm Trung ương 3 | 70 |
| 53 | DPG | Công ty Cổ phần Tập đoàn Đạt Phương | 55 |
| 54 | DPM | Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - Công ty Cổ phần | 50 |
| 55 | DPR | Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú | 50 |
| 56 | DRC | Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng | 50 |
| 57 | DRL | Công ty Cổ phần Thủy điện - Điện lực 3 | 70 |
| 58 | DSN | Công ty Cổ phần Công viên nước Đầm Sen | 70 |
| 59 | DVP | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ | 55 |
| 60 | DXG | Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh | 60 |
| 61 | DXP | CTCP Cảng Đoạn Xá | 70 |
| 62 | E1VFVN30 | Quỹ ETF DCVFMVN30 | 55 |
| 63 | EIB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất Nhập khẩu Việt Nam | 50 |
| 64 | EID | CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội | 80 |
| 65 | EVE | Công ty Cổ phần Everpia | 70 |
| 66 | EVF | Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực | 80 |
| 67 | FCN | Công ty Cổ phần FECON | 75 |
| 68 | FMC | Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta | 50 |
| 69 | FPT | Công ty Cổ phần FPT | 50 |
| 70 | FRT | Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT | 55 |
| 71 | FTS | Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT | 50 |
| 72 | GAS | Tổng Công ty Khí Việt Nam - Công ty Cổ phần | 50 |
| 73 | GDT | Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành | 70 |
| 74 | GEE | Công ty Cổ phần Điện lực Gelex | 60 |
| 75 | GEG | Công ty Cổ phần Điện Gia Lai | 65 |
| 76 | GEX | Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX | 50 |
| 77 | GMD | Công ty Cổ phần GEMADEPT | 50 |
| 78 | GSP | Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm Khí Quốc tế | 80 |
| 79 | GVR | Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty Cổ phần | 50 |
| 80 | HAG | Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai | 55 |
| 81 | HAH | Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An | 50 |
| 82 | HAX | Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh | 70 |
| 83 | HCM | Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh | 50 |
| 84 | HDB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh | 50 |
| 85 | HDC | Công ty Cổ phần Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu | 65 |
| 86 | HDG | Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô | 50 |
| 87 | HHS | Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy | 70 |
| 88 | HHV | Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả | 55 |
| 89 | HJS | CTCP Thủy điện Nậm Mu | 70 |
| 90 | HLD | CTCP Đầu tư và phát triển Bất động sản HUDLAND | 90 |
| 91 | HPG | Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát | 50 |
| 92 | HSG | Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen | 60 |
| 93 | HT1 | Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên | 65 |
| 94 | HTC | Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn | 70 |
| 95 | HTI | Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng IDICO | 60 |
| 96 | IDC | Tổng Công ty IDICO - CTCP | 50 |
| 97 | IDV | Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc | 70 |
| 98 | IJC | Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật | 60 |
| 99 | ILB | Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng - Long Bình | 70 |
| 100 | IMP | Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm | 60 |
| 101 | INN | CTCP Bao bì và In Nông nghiệp | 80 |
| 102 | ITC | Công ty Cổ phần Đầu tư - Kinh doanh Nhà | 75 |
| 103 | ITD | Công ty Cổ phần Công nghệ Tiên Phong | 90 |
| 104 | KBC | Tổng Công ty Phát triển Đô Thị Kinh Bắc – Công ty Cổ phần | 50 |
| 105 | KDC | Công ty Cổ phần Tập đoàn Kido | 50 |
| 106 | KDH | Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền | 50 |
| 107 | KSB | Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương | 60 |
| 108 | LAS | CTCP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao | 60 |
| 109 | LBM | Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng | 80 |
| 110 | LCG | Công ty Cổ phần Lizen | 70 |
| 111 | LHC | CTCP Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng | 80 |
| 112 | LHG | Công ty Cổ phần Long Hậu | 50 |
| 113 | LIX | Công ty Cổ phần Bột giặt LIX | 60 |
| 114 | LPB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Lộc Phát Việt Nam | 55 |
| 115 | MBB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội | 50 |
| 116 | MBS | Công ty Cổ phần Chứng khoán MB | 50 |
| 117 | MIG | Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội | 50 |
| 118 | MSB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam | 50 |
| 119 | MSH | Công ty Cổ phần May Sông Hồng | 60 |
| 120 | MSN | Công ty Cổ phần Tập đoàn MaSan | 50 |
| 121 | MWG | Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động | 50 |
| 122 | NBB | Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy | 80 |
| 123 | NCT | Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài | 50 |
| 124 | NET | Công ty Cổ Phần Bột Giặt NET | 60 |
| 125 | NHA | Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội | 90 |
| 126 | NKG | Công ty Cổ phần Thép Nam Kim | 60 |
| 127 | NLG | Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long | 50 |
| 128 | NNC | Công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ | 70 |
| 129 | NSC | Công ty Cổ phần Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam | 80 |
| 130 | NT2 | Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 | 50 |
| 131 | NTL | Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm | 55 |
| 132 | NTP | CTCP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong | 50 |
| 133 | OCB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông | 55 |
| 134 | OPC | Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC | 60 |
| 135 | PAC | Công ty Cổ phần Pin Ắc quy miền Nam | 55 |
| 136 | PAN | Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN | 60 |
| 137 | PC1 | Công ty Cổ phần Tập đoàn PC1 | 50 |
| 138 | PDN | Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai | 70 |
| 139 | PDR | Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt | 70 |
| 140 | PET | Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí | 50 |
| 141 | PGC | Tổng Công ty Gas Petrolimex - Công ty Cổ phần | 60 |
| 142 | PGD | Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam | 70 |
| 143 | PGI | Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex | 70 |
| 144 | PGS | CTCP Kinh doanh Khí miền Nam | 50 |
| 145 | PHR | Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa | 50 |
| 146 | PLC | Tổng Công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP | 60 |
| 147 | PLX | Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam | 50 |
| 148 | PMC | CTCP Dược phẩm dược liệu Pharmedic | 80 |
| 149 | PMS | CTCP Cơ khí xăng dầu | 80 |
| 150 | PNJ | Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận | 50 |
| 151 | POW | Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP | 50 |
| 152 | PPC | Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại | 60 |
| 153 | PSD | CTCP Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí | 80 |
| 154 | PTB | Công ty Cổ phần Phú Tài | 60 |
| 155 | PTI | TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM BƯU ĐIỆN | 80 |
| 156 | PVB | CTCP Bọc Ống Dầu khí Việt Nam | 60 |
| 157 | PVC | Tổng Công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí - CTCP (PVChem) | 65 |
| 158 | PVD | Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí | 50 |
| 159 | PVG | Công ty cổ phần Kinh doanh LPG Việt Nam | 80 |
| 160 | PVI | CTCP PVI | 50 |
| 161 | PVS | Tổng CTCP Dịch Vụ Kỹ Thuật Dầu Khí Việt Nam | 50 |
| 162 | PVT | Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí | 50 |
| 163 | RAL | Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông | 60 |
| 164 | REE | Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh | 50 |
| 165 | S55 | Công ty cổ phần Sông Đà 505 | 80 |
| 166 | SAB | Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn | 50 |
| 167 | SBA | Công ty Cổ phần Sông Ba | 70 |
| 168 | SBT | Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa | 65 |
| 169 | SCR | Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín | 90 |
| 170 | SCS | Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn | 50 |
| 171 | SEB | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN TRUNG | 70 |
| 172 | SFG | Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam | 80 |
| 173 | SFI | Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI | 70 |
| 174 | SGN | Công ty Cổ phần Phục vụ Mặt đất Sài Gòn | 70 |
| 175 | SGR | Công ty Cổ phần Tổng Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn | 65 |
| 176 | SHB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn – Hà Nội | 60 |
| 177 | SHP | Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Nam | 70 |
| 178 | SHS | Công ty Cổ phần chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội | 52 |
| 179 | SIP | Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG | 60 |
| 180 | SJD | Công ty Cổ phần Thủy điện Cần Đơn | 55 |
| 181 | SJS | Công ty Cổ phần SJ Group | 70 |
| 182 | SKG | Công ty Cổ phần Tàu cao tốc Superdong – Kiên Giang | 70 |
| 183 | SLS | CTCP Mía đường Sơn La | 70 |
| 184 | SMB | Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Trung | 70 |
| 185 | SRC | Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng | 70 |
| 186 | SSB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Nam Á | 80 |
| 187 | SSI | Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI | 50 |
| 188 | STB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín | 50 |
| 189 | STK | Công ty Cổ phần Sợi Thế Kỷ | 70 |
| 190 | SVC | Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn | 60 |
| 191 | SVI | Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa | 80 |
| 192 | SZC | Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức | 50 |
| 193 | SZL | Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành | 70 |
| 194 | TBC | Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà | 70 |
| 195 | TCB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam | 50 |
| 196 | TCH | Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy | 63 |
| 197 | TCL | Công ty Cổ phần Đại lý Giao nhận Vận tải Xếp dỡ Tân Cảng | 60 |
| 198 | TCM | Công ty Cổ phần Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công | 50 |
| 199 | TCT | Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh | 80 |
| 200 | TDC | Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương | 55 |
| 201 | TDM | Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một | 50 |
| 202 | THG | Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang | 80 |
| 203 | TIP | Công ty Cổ phần Phát triển Khu Công nghiệp Tín Nghĩa | 55 |
| 204 | TLG | Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long | 80 |
| 205 | TMP | Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ | 70 |
| 206 | TMS | Công ty Cổ phần Transimex | 70 |
| 207 | TNG | CTCP Đầu tư và Thương mại TNG | 50 |
| 208 | TPB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong | 50 |
| 209 | TRA | Công ty Cổ phần Traphaco | 60 |
| 210 | TRC | Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh | 55 |
| 211 | TTA | Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Trường Thành | 70 |
| 212 | TV2 | Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 | 70 |
| 213 | TVT | Tổng Công ty Việt Thắng - CTCP | 70 |
| 214 | TYA | Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam | 80 |
| 215 | UIC | Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị IDICO | 70 |
| 216 | VC3 | Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông | 80 |
| 217 | VCB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại Thương Việt Nam | 50 |
| 218 | VCF | Công ty Cổ phần VINACAFÉ Biên Hòa | 80 |
| 219 | VCG | Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam | 50 |
| 220 | VCI | Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap | 50 |
| 221 | VCS | CTCP VICOSTONE | 50 |
| 222 | VGC | Tổng Công ty Viglacera - CTCP | 50 |
| 223 | VGS | Công ty Cổ Phần Ống thép Việt Đức VGPIPE | 80 |
| 224 | VHC | Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn | 50 |
| 225 | VHM | Công ty Cổ phần Vinhomes | 75 |
| 226 | VIB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam | 50 |
| 227 | VIC | Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần | 80 |
| 228 | VIP | Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO | 70 |
| 229 | VIT | CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA TIÊN SƠN | 80 |
| 230 | VIX | Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX | 65 |
| 231 | VJC | Công ty Cổ phần Hàng không VietJet | 60 |
| 232 | VND | Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT | 60 |
| 233 | VNM | Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam | 50 |
| 234 | VNR | Tổng CTCP Tái Bảo hiểm Quốc gia Việt Nam | 70 |
| 235 | VPB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng | 50 |
| 236 | VPI | Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú - Invest | 65 |
| 237 | VRE | Công ty Cổ phần Vincom Retail | 80 |
| 238 | VSC | Công ty Cổ phần Container Việt Nam | 50 |
| 239 | VTP | Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel | 50 |

