Danh mục ký quỹ HNX tháng 10.2023 gửi VNX
1. Danh mục chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ trên Sở GDCK Hà Nội
| STT | Mã Chứng khoán thực hiện Giao dịch ký quỹ đầu kỳ | Mã Chứng khoán bỏ ra khỏi danh mục giao dịch ký quỹ trong kỳ | Mã Chứng khoán bổ sung vào danh mục giao dịch ký quỹ trong kỳ | Mã Chứng khoán thực hiện Giao dịch ký quỹ cuối kỳ |
| 1 | ADC | CMC | ADC | |
| 2 | ALT | KSV | ALT | |
| 3 | AMC | L40 | AMC | |
| 4 | AME | NDN | AME | |
| 5 | AMV | NDX | AMV | |
| 6 | ARM | PHN | ARM | |
| 7 | ATS | PJC | ATS | |
| 8 | BAB | PTI | BAB | |
| 9 | BAX | SGH | BAX | |
| 10 | BBS | STP | BBS | |
| 11 | BCF | TTH | BCF | |
| 12 | BDB | VGP | BDB | |
| 13 | BED | WSS | BED | |
| 14 | BKC | BKC | ||
| 15 | BNA | BNA | ||
| 16 | BPC | BPC | ||
| 17 | BSC | BSC | ||
| 18 | BST | BST | ||
| 19 | BTW | BTW | ||
| 20 | BVS | BVS | ||
| 21 | BXH | BXH | ||
| 22 | C69 | C69 | ||
| 23 | CAG | CAG | ||
| 24 | CAN | CAN | ||
| 25 | CAP | CAP | ||
| 26 | CCR | CCR | ||
| 27 | CDN | CDN | ||
| 28 | CEO | CEO | ||
| 29 | CIA | CIA | ||
| 30 | CKV | CKV | ||
| 31 | CLH | CLH | ||
| 32 | CLM | CLM | ||
| 33 | CMS | CMC | ||
| 34 | CPC | CMS | ||
| 35 | CSC | CPC | ||
| 36 | CTB | CSC | ||
| 37 | CTP | CTB | ||
| 38 | CTT | CTP | ||
| 39 | CX8 | CTT | ||
| 40 | D11 | CX8 | ||
| 41 | DAD | D11 | ||
| 42 | DAE | DAD | ||
| 43 | DC2 | DAE | ||
| 44 | DHP | DC2 | ||
| 45 | DHT | DHP | ||
| 46 | DIH | DHT | ||
| 47 | DL1 | DIH | ||
| 48 | DNC | DL1 | ||
| 49 | DNP | DNC | ||
| 50 | DP3 | DNP | ||
| 51 | DTD | DP3 | ||
| 52 | DTK | DTD | ||
| 53 | DVM | DTK | ||
| 54 | DXP | DVM | ||
| 55 | EBS | DXP | ||
| 56 | EID | EBS | ||
| 57 | GDW | EID | ||
| 58 | GIC | GDW | ||
| 59 | GKM | GIC | ||
| 60 | GLT | GKM | ||
| 61 | GMX | GLT | ||
| 62 | HAD | GMX | ||
| 63 | HAT | HAD | ||
| 64 | HBS | HAT | ||
| 65 | HCC | HBS | ||
| 66 | HCT | HCC | ||
| 67 | HDA | HCT | ||
| 68 | HGM | HDA | ||
| 69 | HHC | HGM | ||
| 70 | HJS | HHC | ||
| 71 | HKT | HJS | ||
| 72 | HLC | HKT | ||
| 73 | HLD | HLC | ||
| 74 | HMR | HLD | ||
| 75 | HOM | HMR | ||
| 76 | HTC | HOM | ||
| 77 | HUT | HTC | ||
| 78 | HVT | HUT | ||
| 79 | IDC | HVT | ||
| 80 | IDV | IDC | ||
| 81 | INC | IDV | ||
| 82 | INN | INC | ||
| 83 | IPA | INN | ||
| 84 | IVS | IPA | ||
| 85 | KMT | IVS | ||
| 86 | KSF | KMT | ||
| 87 | KST | KSF | ||
| 88 | KTS | KST | ||
| 89 | L14 | KSV | ||
| 90 | L18 | KTS | ||
| 91 | LAS | L14 | ||
| 92 | LBE | L18 | ||
| 93 | LHC | L40 | ||
| 94 | LIG | LAS | ||
| 95 | MBG | LBE | ||
| 96 | MBS | LHC | ||
| 97 | MCC | LIG | ||
| 98 | MCF | MBG | ||
| 99 | MCO | MBS | ||
| 100 | MDC | MCC | ||
| 101 | MED | MCF | ||
| 102 | MEL | MCO | ||
| 103 | MKV | MDC | ||
| 104 | MVB | MED | ||
| 105 | NAG | MEL | ||
| 106 | NAP | MKV | ||
| 107 | NBC | MVB | ||
| 108 | NBP | NAG | ||
| 109 | NBW | NAP | ||
| 110 | NET | NBC | ||
| 111 | NFC | NBP | ||
| 112 | NHC | NBW | ||
| 113 | NSH | NDN | ||
| 114 | NST | NDX | ||
| 115 | NTH | NET | ||
| 116 | NTP | NFC | ||
| 117 | NVB | NHC | ||
| 118 | ONE | NSH | ||
| 119 | PBP | NST | ||
| 120 | PCE | NTH | ||
| 121 | PCH | NTP | ||
| 122 | PCT | NVB | ||
| 123 | PDB | ONE | ||
| 124 | PGN | PBP | ||
| 125 | PGS | PCE | ||
| 126 | PIA | PCH | ||
| 127 | PIC | PCT | ||
| 128 | PLC | PDB | ||
| 129 | PMB | PGN | ||
| 130 | PMC | PGS | ||
| 131 | PMP | PHN | ||
| 132 | PMS | PIA | ||
| 133 | POT | PIC | ||
| 134 | PPP | PJC | ||
| 135 | PPS | PLC | ||
| 136 | PPY | PMB | ||
| 137 | PRC | PMC | ||
| 138 | PRE | PMP | ||
| 139 | PSC | PMS | ||
| 140 | PSD | POT | ||
| 141 | PSE | PPP | ||
| 142 | PSI | PPS | ||
| 143 | PSW | PPY | ||
| 144 | PTD | PRC | ||
| 145 | PTS | PRE | ||
| 146 | PVC | PSC | ||
| 147 | PVG | PSD | ||
| 148 | PVI | PSE | ||
| 149 | PVS | PSI | ||
| 150 | QHD | PSW | ||
| 151 | QST | PTD | ||
| 152 | RCL | PTI | ||
| 153 | S55 | PTS | ||
| 154 | S99 | PVC | ||
| 155 | SAF | PVG | ||
| 156 | SCG | PVI | ||
| 157 | SCI | PVS | ||
| 158 | SD5 | QHD | ||
| 159 | SD9 | QST | ||
| 160 | SDC | RCL | ||
| 161 | SDN | S55 | ||
| 162 | SEB | S99 | ||
| 163 | SED | SAF | ||
| 164 | SGC | SCG | ||
| 165 | SHE | SCI | ||
| 166 | SHN | SD5 | ||
| 167 | SHS | SD9 | ||
| 168 | SJ1 | SDC | ||
| 169 | SJE | SDN | ||
| 170 | SLS | SEB | ||
| 171 | SMN | SED | ||
| 172 | STC | SGC | ||
| 173 | SVN | SGH | ||
| 174 | SZB | SHE | ||
| 175 | TA9 | SHN | ||
| 176 | TBX | SHS | ||
| 177 | TC6 | SJ1 | ||
| 178 | TDN | SJE | ||
| 179 | TDT | SLS | ||
| 180 | TET | SMN | ||
| 181 | THD | STC | ||
| 182 | THS | STP | ||
| 183 | THT | SVN | ||
| 184 | TIG | SZB | ||
| 185 | TKG | TA9 | ||
| 186 | TMB | TBX | ||
| 187 | TMC | TC6 | ||
| 188 | TMX | TDN | ||
| 189 | TNG | TDT | ||
| 190 | TOT | TET | ||
| 191 | TPH | THD | ||
| 192 | TPP | THS | ||
| 193 | TSB | THT | ||
| 194 | TTC | TIG | ||
| 195 | TTL | TKG | ||
| 196 | TTT | TMB | ||
| 197 | TV4 | TMC | ||
| 198 | TVD | TMX | ||
| 199 | UNI | TNG | ||
| 200 | V12 | TOT | ||
| 201 | V21 | TPH | ||
| 202 | VBC | TPP | ||
| 203 | VC3 | TSB | ||
| 204 | VC6 | TTC | ||
| 205 | VC7 | TTH | ||
| 206 | VCC | TTL | ||
| 207 | VCS | TTT | ||
| 208 | VGS | TV4 | ||
| 209 | VHE | TVD | ||
| 210 | VIF | UNI | ||
| 211 | VLA | V12 | ||
| 212 | VMC | V21 | ||
| 213 | VMS | VBC | ||
| 214 | VNC | VC3 | ||
| 215 | VNR | VC6 | ||
| 216 | VSA | VC7 | ||
| 217 | VSM | VCC | ||
| 218 | VTH | VCS | ||
| 219 | VTV | VGP | ||
| 220 | VTZ | VGS | ||
| 221 | WCS | VHE | ||
| 222 | X20 | VIF | ||
| 223 | VLA | |||
| 224 | VMC | |||
| 225 | VMS | |||
| 226 | VNC | |||
| 227 | VNR | |||
| 228 | VSA | |||
| 229 | VSM | |||
| 230 | VTH | |||
| 231 | VTV | |||
| 232 | VTZ | |||
| 233 | WCS | |||
| 234 | WSS | |||
| 235 | X20 |
2023-11-01 03:18:00
154 viewed

