Danh mục ký quỹ Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh tháng 04/2026
| STT | Mã Chứng khoán thực hiện Giao dịch ký quỹ đầu kỳ | Mã Chứng khoán bỏ ra khỏi danh mục giao dịch ký quỹ trong kỳ | Mã Chứng khoán bổ sung vào danh mục giao dịch ký quỹ trong kỳ | Mã Chứng khoán thực hiện Giao dịch ký quỹ cuối kỳ |
| 1 | AAA | APG | C32 | AAA |
| 2 | AAM | BMI | DHM | AAM |
| 3 | ABR | DGC | FDC | ABR |
| 4 | ABT | DTA | GIL | ABT |
| 5 | ACB | SPM | NVL | ACB |
| 6 | ACC | ST8 | SAV | ACC |
| 7 | ACG | VPG | SMA | ACG |
| 8 | ACL | YBM | SMC | ACL |
| 9 | ADG | TCX | ADG | |
| 10 | ADP | TNI | ADP | |
| 11 | ADS | VNG | ADS | |
| 12 | AGG | VOS | AGG | |
| 13 | AGR | VTO | AGR | |
| 14 | ANV | ANV | ||
| 15 | APG | ASG | ||
| 16 | ASG | ASM | ||
| 17 | ASM | AST | ||
| 18 | AST | BAF | ||
| 19 | BAF | BCE | ||
| 20 | BCE | BCM | ||
| 21 | BCM | BFC | ||
| 22 | BFC | BHN | ||
| 23 | BHN | BIC | ||
| 24 | BIC | BID | ||
| 25 | BID | BKG | ||
| 26 | BKG | BMC | ||
| 27 | BMC | BMP | ||
| 28 | BMI | BRC | ||
| 29 | BMP | BSI | ||
| 30 | BRC | BSR | ||
| 31 | BSI | BTP | ||
| 32 | BSR | BTT | ||
| 33 | BTP | BVH | ||
| 34 | BTT | BWE | ||
| 35 | BVH | C32 | ||
| 36 | BWE | C47 | ||
| 37 | C47 | CCC | ||
| 38 | CCC | CCI | ||
| 39 | CCI | CCL | ||
| 40 | CCL | CDC | ||
| 41 | CDC | CHP | ||
| 42 | CHP | CII | ||
| 43 | CII | CKG | ||
| 44 | CKG | CLC | ||
| 45 | CLC | CLL | ||
| 46 | CLL | CLW | ||
| 47 | CLW | CMG | ||
| 48 | CMG | CMV | ||
| 49 | CMV | CNG | ||
| 50 | CNG | COM | ||
| 51 | COM | CRC | ||
| 52 | CRC | CRE | ||
| 53 | CRE | CSM | ||
| 54 | CSM | CSV | ||
| 55 | CSV | CTD | ||
| 56 | CTD | CTF | ||
| 57 | CTF | CTG | ||
| 58 | CTG | CTI | ||
| 59 | CTI | CTR | ||
| 60 | CTR | CTS | ||
| 61 | CTS | CVT | ||
| 62 | CVT | D2D | ||
| 63 | D2D | DAT | ||
| 64 | DAT | DBC | ||
| 65 | DBC | DBD | ||
| 66 | DBD | DBT | ||
| 67 | DBT | DC4 | ||
| 68 | DC4 | DCL | ||
| 69 | DCL | DCM | ||
| 70 | DCM | DGW | ||
| 71 | DGC | DHA | ||
| 72 | DGW | DHC | ||
| 73 | DHA | DHG | ||
| 74 | DHC | DHM | ||
| 75 | DHG | DIG | ||
| 76 | DIG | DMC | ||
| 77 | DMC | DPG | ||
| 78 | DPG | DPM | ||
| 79 | DPM | DPR | ||
| 80 | DPR | DRC | ||
| 81 | DRC | DRL | ||
| 82 | DRL | DSC | ||
| 83 | DSC | DSE | ||
| 84 | DSE | DSN | ||
| 85 | DSN | DTT | ||
| 86 | DTA | DVP | ||
| 87 | DTT | DXG | ||
| 88 | DVP | DXS | ||
| 89 | DXG | EIB | ||
| 90 | DXS | ELC | ||
| 91 | EIB | EVE | ||
| 92 | ELC | EVF | ||
| 93 | EVE | EVG | ||
| 94 | EVF | FCM | ||
| 95 | EVG | FCN | ||
| 96 | FCM | FDC | ||
| 97 | FCN | FIR | ||
| 98 | FIR | FIT | ||
| 99 | FIT | FMC | ||
| 100 | FMC | FPT | ||
| 101 | FPT | FRT | ||
| 102 | FRT | FTS | ||
| 103 | FTS | GAS | ||
| 104 | GAS | GEE | ||
| 105 | GEE | GEG | ||
| 106 | GEG | GEX | ||
| 107 | GEX | GIL | ||
| 108 | GMD | GMD | ||
| 109 | GMH | GMH | ||
| 110 | GSP | GSP | ||
| 111 | GTA | GTA | ||
| 112 | GVR | GVR | ||
| 113 | HAG | HAG | ||
| 114 | HAH | HAH | ||
| 115 | HAR | HAR | ||
| 116 | HAX | HAX | ||
| 117 | HCD | HCD | ||
| 118 | HCM | HCM | ||
| 119 | HDB | HDB | ||
| 120 | HDC | HDC | ||
| 121 | HDG | HDG | ||
| 122 | HHP | HHP | ||
| 123 | HHS | HHS | ||
| 124 | HHV | HHV | ||
| 125 | HII | HII | ||
| 126 | HMC | HMC | ||
| 127 | HNA | HNA | ||
| 128 | HPG | HPG | ||
| 129 | HPX | HPX | ||
| 130 | HQC | HQC | ||
| 131 | HRC | HRC | ||
| 132 | HSG | HSG | ||
| 133 | HSL | HSL | ||
| 134 | HT1 | HT1 | ||
| 135 | HTG | HTG | ||
| 136 | HTI | HTI | ||
| 137 | HTL | HTL | ||
| 138 | HTN | HTN | ||
| 139 | HTV | HTV | ||
| 140 | HU1 | HU1 | ||
| 141 | HUB | HUB | ||
| 142 | HVH | HVH | ||
| 143 | ICT | ICT | ||
| 144 | IDI | IDI | ||
| 145 | IJC | IJC | ||
| 146 | ILB | ILB | ||
| 147 | IMP | IMP | ||
| 148 | ITC | ITC | ||
| 149 | ITD | ITD | ||
| 150 | KBC | KBC | ||
| 151 | KDC | KDC | ||
| 152 | KDH | KDH | ||
| 153 | KHG | KHG | ||
| 154 | KHP | KHP | ||
| 155 | KMR | KMR | ||
| 156 | KOS | KOS | ||
| 157 | KSB | KSB | ||
| 158 | L10 | L10 | ||
| 159 | LAF | LAF | ||
| 160 | LBM | LBM | ||
| 161 | LCG | LCG | ||
| 162 | LGC | LGC | ||
| 163 | LGL | LGL | ||
| 164 | LHG | LHG | ||
| 165 | LIX | LIX | ||
| 166 | LM8 | LM8 | ||
| 167 | LPB | LPB | ||
| 168 | LSS | LSS | ||
| 169 | MBB | MBB | ||
| 170 | MCM | MCM | ||
| 171 | MCP | MCP | ||
| 172 | MHC | MHC | ||
| 173 | MIG | MIG | ||
| 174 | MSB | MSB | ||
| 175 | MSH | MSH | ||
| 176 | MSN | MSN | ||
| 177 | MWG | MWG | ||
| 178 | NAB | NAB | ||
| 179 | NAF | NAF | ||
| 180 | NAV | NAV | ||
| 181 | NBB | NBB | ||
| 182 | NCT | NCT | ||
| 183 | NHA | NHA | ||
| 184 | NHH | NHH | ||
| 185 | NHT | NHT | ||
| 186 | NKG | NKG | ||
| 187 | NLG | NLG | ||
| 188 | NNC | NNC | ||
| 189 | NO1 | NO1 | ||
| 190 | NSC | NSC | ||
| 191 | NT2 | NT2 | ||
| 192 | NTL | NTL | ||
| 193 | OCB | NVL | ||
| 194 | OPC | OCB | ||
| 195 | ORS | OPC | ||
| 196 | PAC | ORS | ||
| 197 | PAN | PAC | ||
| 198 | PC1 | PAN | ||
| 199 | PDN | PC1 | ||
| 200 | PDR | PDN | ||
| 201 | PET | PDR | ||
| 202 | PGC | PET | ||
| 203 | PGD | PGC | ||
| 204 | PGI | PGD | ||
| 205 | PGV | PGI | ||
| 206 | PHC | PGV | ||
| 207 | PHR | PHC | ||
| 208 | PJT | PHR | ||
| 209 | PLP | PJT | ||
| 210 | PLX | PLP | ||
| 211 | PNC | PLX | ||
| 212 | PNJ | PNC | ||
| 213 | POW | PNJ | ||
| 214 | PPC | POW | ||
| 215 | PTB | PPC | ||
| 216 | PTC | PTB | ||
| 217 | PVD | PTC | ||
| 218 | PVP | PVD | ||
| 219 | PVT | PVP | ||
| 220 | QCG | PVT | ||
| 221 | QNP | QCG | ||
| 222 | RAL | QNP | ||
| 223 | REE | RAL | ||
| 224 | RYG | REE | ||
| 225 | S4A | RYG | ||
| 226 | SAB | S4A | ||
| 227 | SAM | SAB | ||
| 228 | SBA | SAM | ||
| 229 | SBG | SAV | ||
| 230 | SBT | SBA | ||
| 231 | SC5 | SBG | ||
| 232 | SCR | SBT | ||
| 233 | SCS | SC5 | ||
| 234 | SFC | SCR | ||
| 235 | SFG | SCS | ||
| 236 | SFI | SFC | ||
| 237 | SGN | SFG | ||
| 238 | SGR | SFI | ||
| 239 | SGT | SGN | ||
| 240 | SHA | SGR | ||
| 241 | SHB | SGT | ||
| 242 | SHI | SHA | ||
| 243 | SHP | SHB | ||
| 244 | SIP | SHI | ||
| 245 | SJD | SHP | ||
| 246 | SJS | SIP | ||
| 247 | SKG | SJD | ||
| 248 | SMB | SJS | ||
| 249 | SPM | SKG | ||
| 250 | SRC | SMA | ||
| 251 | SSB | SMB | ||
| 252 | SSC | SMC | ||
| 253 | SSI | SRC | ||
| 254 | ST8 | SSB | ||
| 255 | STB | SSC | ||
| 256 | STK | SSI | ||
| 257 | SVC | STB | ||
| 258 | SVT | STK | ||
| 259 | SZC | SVC | ||
| 260 | SZL | SVT | ||
| 261 | TAL | SZC | ||
| 262 | TBC | SZL | ||
| 263 | TCB | TAL | ||
| 264 | TCH | TBC | ||
| 265 | TCI | TCB | ||
| 266 | TCL | TCH | ||
| 267 | TCM | TCI | ||
| 268 | TCO | TCL | ||
| 269 | TCT | TCM | ||
| 270 | TDC | TCO | ||
| 271 | TDG | TCT | ||
| 272 | TDM | TCX | ||
| 273 | TDP | TDC | ||
| 274 | TDW | TDG | ||
| 275 | TEG | TDM | ||
| 276 | THG | TDP | ||
| 277 | TIP | TDW | ||
| 278 | TLD | TEG | ||
| 279 | TLG | THG | ||
| 280 | TMP | TIP | ||
| 281 | TMS | TLD | ||
| 282 | TN1 | TLG | ||
| 283 | TNC | TMP | ||
| 284 | TNT | TMS | ||
| 285 | TPB | TN1 | ||
| 286 | TPC | TNC | ||
| 287 | TRA | TNI | ||
| 288 | TRC | TNT | ||
| 289 | TTA | TPB | ||
| 290 | TV2 | TPC | ||
| 291 | TVB | TRA | ||
| 292 | TVS | TRC | ||
| 293 | TVT | TTA | ||
| 294 | TYA | TV2 | ||
| 295 | UIC | TVB | ||
| 296 | VAB | TVS | ||
| 297 | VCB | TVT | ||
| 298 | VCF | TYA | ||
| 299 | VCG | UIC | ||
| 300 | VCI | VAB | ||
| 301 | VDP | VCB | ||
| 302 | VDS | VCF | ||
| 303 | VFG | VCG | ||
| 304 | VGC | VCI | ||
| 305 | VHC | VDP | ||
| 306 | VHM | VDS | ||
| 307 | VIB | VFG | ||
| 308 | VIC | VGC | ||
| 309 | VID | VHC | ||
| 310 | VIP | VHM | ||
| 311 | VIX | VIB | ||
| 312 | VJC | VIC | ||
| 313 | VND | VID | ||
| 314 | VNL | VIP | ||
| 315 | VNM | VIX | ||
| 316 | VNS | VJC | ||
| 317 | VPB | VND | ||
| 318 | VPD | VNG | ||
| 319 | VPG | VNL | ||
| 320 | VPI | VNM | ||
| 321 | VPL | VNS | ||
| 322 | VPS | VOS | ||
| 323 | VRC | VPB | ||
| 324 | VRE | VPD | ||
| 325 | VSC | VPI | ||
| 326 | VSH | VPL | ||
| 327 | VSI | VPS | ||
| 328 | VTB | VRC | ||
| 329 | VTP | VRE | ||
| 330 | YBM | VSC | ||
| 331 | YEG | VSH | ||
| 332 | VSI | |||
| 333 | VTB | |||
| 334 | VTO | |||
| 335 | VTP | |||
| 336 | YEG |
2026-05-06 06:10:00
4 viewed

