Danh mục ký quỹ Sở GDCK TP. Hồ Chí Minh Quý III/2026
| STT | Mã Chứng khoán thực hiện Giao dịch ký quỹ đầu quý | Tên Công ty |
| 1 | AAA | Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh |
| 2 | AAM | Công ty Cổ phần Thủy sản Mekong |
| 3 | AAT | Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa |
| 4 | ABR | Công ty Cổ phần Đầu tư Nhãn hiệu Việt |
| 5 | ABT | Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre |
| 6 | ACB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu |
| 7 | ACC | Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC |
| 8 | ACG | Công ty Cổ phần Gỗ An Cường |
| 9 | ACL | Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Thủy sản Cửu Long An Giang |
| 10 | ADG | Công ty Cổ phần Clever Group |
| 11 | ADP | Công ty Cổ phần Sơn Á Đông |
| 12 | ADS | Công ty Cổ phần Damsan |
| 13 | AFX | CTCP Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An Giang |
| 14 | AGG | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia |
| 15 | AGR | Công ty Cổ phần Chứng khoán Agribank |
| 16 | ANV | Công ty Cổ phần Nam Việt |
| 17 | ASG | Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG |
| 18 | ASM | Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai |
| 19 | AST | Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco |
| 20 | BAF | Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam |
| 21 | BCE | Công ty Cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương |
| 22 | BCM | Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP |
| 23 | BFC | Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền |
| 24 | BHN | Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội |
| 25 | BIC | Tổng Công ty Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam |
| 26 | BID | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam |
| 27 | BKG | Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam |
| 28 | BMC | Công ty Cổ phần Khoáng sản Bình Định |
| 29 | BMP | Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh |
| 30 | BRC | Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành |
| 31 | BSI | Công ty Cổ phần Chứng khoán BIDV |
| 32 | BSR | Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn |
| 33 | BTP | Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa |
| 34 | BTT | Công ty Cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành |
| 35 | BVH | Tập đoàn Bảo Việt |
| 36 | BWE | Công ty Cổ phần - Tổng Công ty Nước – Môi trường Bình Dương |
| 37 | C32 | Công ty Cổ phần CIC39 |
| 38 | C47 | Công ty Cổ phần Xây dựng 47 |
| 39 | CCC | CTCP Xây dựng CDC |
| 40 | CCI | Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp Thương mại Củ Chi |
| 41 | CCL | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long |
| 42 | CDC | Công ty Cổ phần Chương Dương |
| 43 | CHP | Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Trung |
| 44 | CII | Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM |
| 45 | CKG | Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang |
| 46 | CLC | Công ty Cổ phần Cát Lợi |
| 47 | CLL | Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái |
| 48 | CLW | Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn |
| 49 | CMG | Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC |
| 50 | CMV | Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau |
| 51 | CNG | Công ty Cổ phần CNG Việt Nam |
| 52 | COM | Công ty Cổ phần Vật tư - Xăng dầu |
| 53 | CRC | Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam |
| 54 | CRE | Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ |
| 55 | CRV | Công ty Cổ phần Tập đoàn Bất động sản CRV |
| 56 | CSM | Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam |
| 57 | CSV | Công ty Cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam |
| 58 | CTD | Công ty Cổ phần Xây dựng COTECCONS |
| 59 | CTF | Công ty Cổ phần City Auto |
| 60 | CTG | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam |
| 61 | CTI | Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO |
| 62 | CTR | Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel |
| 63 | CTS | Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công Thương Việt Nam |
| 64 | CVT | Công ty Cổ phần CMC |
| 65 | D2D | Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Công nghiệp số 2 |
| 66 | DAT | Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch và Phát triển Thủy sản |
| 67 | DBC | Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam |
| 68 | DBD | Công ty Cổ phần Dược - Trang thiết bị Y tế Bình Định |
| 69 | DBT | Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre |
| 70 | DC4 | Công ty Cổ phần Xây dựng DIC Holdings |
| 71 | DCL | Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long |
| 72 | DCM | Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau |
| 73 | DGW | Công ty Cổ phần Thế Giới Số |
| 74 | DHA | Công ty Cổ phần Hóa An |
| 75 | DHC | Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre |
| 76 | DHG | Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang |
| 77 | DHM | Công ty Cổ phần Thương mại & Khai thác Khoáng sản Dương Hiếu |
| 78 | DIG | Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng |
| 79 | DMC | Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO |
| 80 | DPG | Công ty Cổ phần Tập đoàn Đạt Phương |
| 81 | DPM | Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - Công ty Cổ phần |
| 82 | DPR | Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú |
| 83 | DRC | Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng |
| 84 | DRL | Công ty Cổ phần Thủy điện - Điện lực 3 |
| 85 | DSC | Công ty Cổ phần Chứng khoán DSC |
| 86 | DSE | Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE |
| 87 | DSN | Công ty Cổ phần Công viên nước Đầm Sen |
| 88 | DTT | Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Đô Thành |
| 89 | DVP | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ |
| 90 | DXG | Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh |
| 91 | DXS | Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh |
| 92 | EIB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất Nhập khẩu Việt Nam |
| 93 | ELC | Công ty Cổ phần Công nghệ - Viễn thông ELCOM |
| 94 | EVE | Công ty Cổ phần Everpia |
| 95 | EVF | Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực |
| 96 | EVG | Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland |
| 97 | FCM | Công ty Cổ phần Khoáng sản FECON |
| 98 | FCN | Công ty Cổ phần FECON |
| 99 | FDC | Công ty Cổ phần Ngoại thương và Phát triển Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh |
| 100 | FIR | Công ty Cổ phần Địa ốc First Real |
| 101 | FIT | Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T |
| 102 | FMC | Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta |
| 103 | FPT | Công ty Cổ phần FPT |
| 104 | FRT | Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT |
| 105 | FTS | Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT |
| 106 | GAS | Tổng Công ty Khí Việt Nam - Công ty Cổ phần |
| 107 | GEE | Công ty Cổ phần Điện lực Gelex |
| 108 | GEG | Công ty Cổ phần Điện Gia Lai |
| 109 | GEX | Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX |
| 110 | GIL | Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh |
| 111 | GMD | Công ty Cổ phần GEMADEPT |
| 112 | GMH | Công ty Cổ phần Minh Hưng Quảng Trị |
| 113 | GSP | Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm Khí Quốc tế |
| 114 | GTA | Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Thuận An |
| 115 | GVR | Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty Cổ phần |
| 116 | HAG | Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai |
| 117 | HAH | Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An |
| 118 | HAR | Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền |
| 119 | HAX | Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh |
| 120 | HCD | Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD |
| 121 | HCM | Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh |
| 122 | HDB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh |
| 123 | HDC | Công ty Cổ phần Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu |
| 124 | HDG | Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô |
| 125 | HHP | Công ty Cổ phần HHP Global |
| 126 | HHS | Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy |
| 127 | HHV | Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả |
| 128 | HII | Công ty Cổ phần An Tiến Industries |
| 129 | HMC | Công ty Cổ phần Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh - Vnsteel |
| 130 | HNA | Công ty Cổ phần Thủy điện Hủa Na |
| 131 | HPG | Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát |
| 132 | HPX | Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát |
| 133 | HQC | Công ty Cổ phần Tư vấn – Thương mại – Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân |
| 134 | HRC | Công ty Cổ phần Cao su Hòa Bình |
| 135 | HSG | Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen |
| 136 | HSL | Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà |
| 137 | HT1 | Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên |
| 138 | HTG | Tổng Công ty Cổ phần Dệt may Hòa Thọ |
| 139 | HTI | Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng IDICO |
| 140 | HTL | Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Ô tô Trường Long |
| 141 | HTN | Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons |
| 142 | HTV | Công ty Cổ phần Logistics Vicem |
| 143 | HU1 | Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1 |
| 144 | HUB | Công ty Cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế |
| 145 | HVH | Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC |
| 146 | ICT | Công ty Cổ phần Viễn thông - Tin học Bưu điện |
| 147 | IDI | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia I.D.I |
| 148 | IJC | Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật |
| 149 | ILB | Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng - Long Bình |
| 150 | IMP | Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm |
| 151 | ITC | Công ty Cổ phần Đầu tư - Kinh doanh Nhà |
| 152 | KBC | Tổng Công ty Phát triển Đô Thị Kinh Bắc – Công ty Cổ phần |
| 153 | KDC | Công ty Cổ phần Tập đoàn Kido |
| 154 | KDH | Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền |
| 155 | KHG | Công ty Cổ phần Tập đoàn Khải Hoàn Land |
| 156 | KHP | Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa |
| 157 | KMR | Công ty Cổ phần MIRAE |
| 158 | KOS | Công ty Cổ phần KOSY |
| 159 | KSB | Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương |
| 160 | L10 | Công ty Cổ phần Lilama 10 |
| 161 | LAF | Công ty Cổ phần Chế biến Hàng xuất khẩu Long An |
| 162 | LBM | Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng |
| 163 | LCG | Công ty Cổ phần Lizen |
| 164 | LGC | Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu Đường CII |
| 165 | LGL | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Long Giang |
| 166 | LHG | Công ty Cổ phần Long Hậu |
| 167 | LIX | Công ty Cổ phần Bột giặt LIX |
| 168 | LM8 | Công ty Cổ phần Lilama 18 |
| 169 | LPB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Lộc Phát Việt Nam |
| 170 | LSS | Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn |
| 171 | MBB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội |
| 172 | MCH | CTCP Hàng tiêu dùng Masan |
| 173 | MCM | Công ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu |
| 174 | MCP | Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu |
| 175 | MHC | Công ty Cổ phần MHC |
| 176 | MIG | Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội |
| 177 | MSB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam |
| 178 | MSH | Công ty Cổ phần May Sông Hồng |
| 179 | MSN | Công ty Cổ phần Tập đoàn MaSan |
| 180 | MWG | Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động |
| 181 | NAB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Á |
| 182 | NAF | Công ty Cổ phần Nafoods Group |
| 183 | NAV | Công ty Cổ phần Nam Việt |
| 184 | NBB | Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy |
| 185 | NCT | Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài |
| 186 | NHA | Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội |
| 187 | NHH | Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội |
| 188 | NHT | Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa |
| 189 | NKG | Công ty Cổ phần Thép Nam Kim |
| 190 | NLG | Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long |
| 191 | NNC | Công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ |
| 192 | NO1 | Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 |
| 193 | NSC | Công ty Cổ phần Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam |
| 194 | NT2 | Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 |
| 195 | NTC | CTCP Khu Công nghiệp Nam Tân Uyên |
| 196 | NTL | Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm |
| 197 | NVL | Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va |
| 198 | OCB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông |
| 199 | OPC | Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC |
| 200 | ORS | Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong |
| 201 | PAC | Công ty Cổ phần Pin Ắc quy miền Nam |
| 202 | PAN | Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN |
| 203 | PC1 | Công ty Cổ phần Tập đoàn PC1 |
| 204 | PDN | Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai |
| 205 | PDR | Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt |
| 206 | PDV | CTCP Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt |
| 207 | PET | Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí |
| 208 | PGC | Tổng Công ty Gas Petrolimex - Công ty Cổ phần |
| 209 | PGD | Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam |
| 210 | PGI | Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex |
| 211 | PGV | Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty Cổ phần |
| 212 | PHC | Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings |
| 213 | PHR | Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa |
| 214 | PJT | Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đường thủy Petrolimex |
| 215 | PLP | Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê |
| 216 | PLX | Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam |
| 217 | PNC | Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam |
| 218 | PNJ | Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận |
| 219 | POW | Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP |
| 220 | PPC | Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại |
| 221 | PTB | Công ty Cổ phần Phú Tài |
| 222 | PTC | Công ty Cổ phần Đầu tư iCapital |
| 223 | PVD | Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí |
| 224 | PVP | Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương |
| 225 | PVT | Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí |
| 226 | QCG | Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai |
| 227 | QNP | Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn |
| 228 | RAL | Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông |
| 229 | REE | Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh |
| 230 | RYG | Công ty Cổ phần Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia |
| 231 | S4A | Công ty Cổ phần Thủy điện Sê San 4A |
| 232 | SAB | Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn |
| 233 | SAM | Công ty Cổ phần SAM Holdings |
| 234 | SAV | Công ty Cổ phần Hợp tác Kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex |
| 235 | SBA | Công ty Cổ phần Sông Ba |
| 236 | SBG | Công ty Cổ phần Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba |
| 237 | SBT | Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa |
| 238 | SC5 | Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 |
| 239 | SCR | Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín |
| 240 | SCS | Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn |
| 241 | SFC | Công ty Cổ phần Nhiên liệu Sài Gòn |
| 242 | SFG | Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam |
| 243 | SFI | Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI |
| 244 | SGN | Công ty Cổ phần Phục vụ Mặt đất Sài Gòn |
| 245 | SGR | Công ty Cổ phần Tổng Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn |
| 246 | SGT | Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn |
| 247 | SHA | Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn |
| 248 | SHB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn – Hà Nội |
| 249 | SHI | Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà |
| 250 | SHP | Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Nam |
| 251 | SIP | Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG |
| 252 | SJD | Công ty Cổ phần Thủy điện Cần Đơn |
| 253 | SJS | Công ty Cổ phần SJ Group |
| 254 | SKG | Công ty Cổ phần Tàu cao tốc Superdong – Kiên Giang |
| 255 | SMA | Công ty Cổ phần Thiết bị Phụ tùng Sài Gòn |
| 256 | SMB | Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Trung |
| 257 | SMC | Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC |
| 258 | SRC | Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng |
| 259 | SRF | Công ty Cổ phần Searefico |
| 260 | SSB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Nam Á |
| 261 | SSC | Công ty Cổ phần Giống Cây trồng Miền Nam |
| 262 | SSI | Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI |
| 263 | STB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín |
| 264 | STK | Công ty Cổ phần Sợi Thế Kỷ |
| 265 | SVC | Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn |
| 266 | SVT | Công ty Cổ phần Công nghệ Sài Gòn Viễn Đông |
| 267 | SZC | Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức |
| 268 | SZL | Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành |
| 269 | TAL | CTCP Đầu tư Bất động sản Taseco |
| 270 | TBC | Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà |
| 271 | TCB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam |
| 272 | TCH | Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy |
| 273 | TCI | Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công |
| 274 | TCL | Công ty Cổ phần Đại lý Giao nhận Vận tải Xếp dỡ Tân Cảng |
| 275 | TCM | Công ty Cổ phần Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công |
| 276 | TCO | Công ty Cổ phần TCO Holdings |
| 277 | TCT | Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh |
| 278 | TCX | Công ty CP Chứng khoán Kỹ thương |
| 279 | TDC | Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương |
| 280 | TDG | Công ty Cổ phần Đầu tư TDG GLOBAL |
| 281 | TDM | Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một |
| 282 | TDP | Công ty Cổ phần Thuận Đức |
| 283 | TDW | Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức |
| 284 | TEG | Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành |
| 285 | THG | Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang |
| 286 | TIP | Công ty Cổ phần Phát triển Khu Công nghiệp Tín Nghĩa |
| 287 | TLD | Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long |
| 288 | TLG | Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long |
| 289 | TMP | Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ |
| 290 | TMS | Công ty Cổ phần Transimex |
| 291 | TN1 | Công ty Cổ phần ROX Key Holdings |
| 292 | TNC | Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất |
| 293 | TNI | Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Nam |
| 294 | TNT | Công ty Cổ phần Tập đoàn TNT |
| 295 | TPB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong |
| 296 | TPC | Công ty Cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng |
| 297 | TRA | Công ty Cổ phần Traphaco |
| 298 | TRC | Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh |
| 299 | TTA | Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Trường Thành |
| 300 | TTE | Công ty Cổ phần Đầu tư Năng lượng Trường Thịnh |
| 301 | TV2 | Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 |
| 302 | TVB | Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt |
| 303 | TVS | Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt |
| 304 | TVT | Tổng Công ty Việt Thắng - CTCP |
| 305 | TYA | Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam |
| 306 | UIC | Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị IDICO |
| 307 | VAB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Á |
| 308 | VCB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại Thương Việt Nam |
| 309 | VCF | Công ty Cổ phần VINACAFÉ Biên Hòa |
| 310 | VCG | Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam |
| 311 | VCI | Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap |
| 312 | VCK | Công ty CP Chứng khoán VPS |
| 313 | VDP | Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương Vidipha |
| 314 | VDS | Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt |
| 315 | VFG | Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam |
| 316 | VGC | Tổng Công ty Viglacera - CTCP |
| 317 | VHC | Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn |
| 318 | VHM | Công ty Cổ phần Vinhomes |
| 319 | VIB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam |
| 320 | VIC | Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần |
| 321 | VID | Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông |
| 322 | VIP | Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO |
| 323 | VIX | Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX |
| 324 | VJC | Công ty Cổ phần Hàng không VietJet |
| 325 | VND | Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT |
| 326 | VNG | Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công |
| 327 | VNL | Công ty Cổ phần Logistics Vinalink |
| 328 | VNM | Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam |
| 329 | VNS | Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam |
| 330 | VOS | Công ty Cổ phần Vận tải Biển Việt Nam |
| 331 | VPB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng |
| 332 | VPD | Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam |
| 333 | VPI | Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú - Invest |
| 334 | VPL | Công ty CP Vinpearl |
| 335 | VPS | Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Việt Nam |
| 336 | VPX | Công ty CP Chứng khoán VPBank |
| 337 | VRC | Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC |
| 338 | VRE | Công ty Cổ phần Vincom Retail |
| 339 | VSC | Công ty Cổ phần Container Việt Nam |
| 340 | VSH | Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh |
| 341 | VSI | Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước |
| 342 | VTB | Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình |
| 343 | VTO | Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VITACO |
| 344 | VTP | Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel |
| 345 | VVS | Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển máy Việt Nam |
| 346 | YEG | Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 |
2026-07-10 07:13:00
16 viewed

