Danh mục ký quỹ Sở GDCK Hà Nội tháng 12/2024

STT | Mã Chứng khoán thực hiện Giao dịch ký quỹ đầu kỳ | Mã Chứng khoán bỏ ra khỏi danh mục giao dịch ký quỹ trong kỳ | Mã Chứng khoán bổ sung vào danh mục giao dịch ký quỹ trong kỳ | Mã Chứng khoán thực hiện Giao dịch ký quỹ cuối kỳ |
1 | ADC | GLT | ADC | |
2 | AMC | AMC | ||
3 | AME | AME | ||
4 | ARM | ARM | ||
5 | ATS | ATS | ||
6 | BAB | BAB | ||
7 | BAX | BAX | ||
8 | BBS | BBS | ||
9 | BCF | BCF | ||
10 | BDB | BDB | ||
11 | BED | BED | ||
12 | BKC | BKC | ||
13 | BNA | BNA | ||
14 | BPC | BPC | ||
15 | BSC | BSC | ||
16 | BST | BST | ||
17 | BTW | BTW | ||
18 | BVS | BVS | ||
19 | BXH | BXH | ||
20 | C69 | C69 | ||
21 | CAG | CAG | ||
22 | CAP | CAP | ||
23 | CCR | CCR | ||
24 | CDN | CDN | ||
25 | CEO | CEO | ||
26 | CIA | CIA | ||
27 | CKV | CKV | ||
28 | CLH | CLH | ||
29 | CLM | CLM | ||
30 | CMC | CMC | ||
31 | CMS | CMS | ||
32 | CPC | CPC | ||
33 | CSC | CSC | ||
34 | CTB | CTB | ||
35 | CTT | CTT | ||
36 | CX8 | CX8 | ||
37 | D11 | D11 | ||
38 | DAD | DAD | ||
39 | DAE | DAE | ||
40 | DC2 | DC2 | ||
41 | DHP | DHP | ||
42 | DHT | DHT | ||
43 | DL1 | DL1 | ||
44 | DNC | DNC | ||
45 | DNP | DNP | ||
46 | DP3 | DP3 | ||
47 | DST | DST | ||
48 | DTD | DTD | ||
49 | DTG | DTG | ||
50 | DTK | DTK | ||
51 | DVM | DVM | ||
52 | DXP | DXP | ||
53 | EBS | EBS | ||
54 | EID | EID | ||
55 | EVS | EVS | ||
56 | GDW | GDW | ||
57 | GIC | GIC | ||
58 | GKM | GKM | ||
59 | GLT | GMA | ||
60 | GMA | GMX | ||
61 | GMX | HAD | ||
62 | HAD | HAT | ||
63 | HAT | HBS | ||
64 | HBS | HCC | ||
65 | HCC | HGM | ||
66 | HGM | HHC | ||
67 | HHC | HJS | ||
68 | HJS | HKT | ||
69 | HKT | HLC | ||
70 | HLC | HMH | ||
71 | HMH | HMR | ||
72 | HMR | HTC | ||
73 | HTC | HUT | ||
74 | HUT | HVT | ||
75 | HVT | IDC | ||
76 | IDC | IDV | ||
77 | IDV | INC | ||
78 | INC | INN | ||
79 | INN | IPA | ||
80 | IPA | ITQ | ||
81 | ITQ | IVS | ||
82 | IVS | KHS | ||
83 | KHS | KMT | ||
84 | KMT | KSF | ||
85 | KSF | KST | ||
86 | KST | KSV | ||
87 | KSV | KTS | ||
88 | KTS | L14 | ||
89 | L14 | L18 | ||
90 | L18 | LAS | ||
91 | LAS | LHC | ||
92 | LHC | LIG | ||
93 | LIG | MAC | ||
94 | MAC | MBS | ||
95 | MBS | MCC | ||
96 | MCC | MCF | ||
97 | MCF | MCO | ||
98 | MCO | MDC | ||
99 | MDC | MEL | ||
100 | MEL | MKV | ||
101 | MKV | MVB | ||
102 | MVB | NAG | ||
103 | NAG | NAP | ||
104 | NAP | NBC | ||
105 | NBC | NBP | ||
106 | NBP | NBW | ||
107 | NBW | NDN | ||
108 | NDN | NET | ||
109 | NET | NFC | ||
110 | NFC | NSH | ||
111 | NSH | NST | ||
112 | NST | NTH | ||
113 | NTH | NTP | ||
114 | NTP | PBP | ||
115 | PBP | PCE | ||
116 | PCE | PCH | ||
117 | PCH | PCT | ||
118 | PCT | PDB | ||
119 | PDB | PGN | ||
120 | PGN | PGS | ||
121 | PGS | PHN | ||
122 | PHN | PIA | ||
123 | PIA | PIC | ||
124 | PIC | PJC | ||
125 | PJC | PLC | ||
126 | PLC | PMB | ||
127 | PMB | PMC | ||
128 | PMC | PMP | ||
129 | PMP | PMS | ||
130 | PMS | POT | ||
131 | POT | PPP | ||
132 | PPP | PPS | ||
133 | PPS | PPT | ||
134 | PPT | PPY | ||
135 | PPY | PRC | ||
136 | PRC | PRE | ||
137 | PRE | PSC | ||
138 | PSC | PSD | ||
139 | PSD | PSE | ||
140 | PSE | PSI | ||
141 | PSI | PSW | ||
142 | PSW | PTI | ||
143 | PTI | PTS | ||
144 | PTS | PVB | ||
145 | PVB | PVC | ||
146 | PVC | PVG | ||
147 | PVG | PVI | ||
148 | PVI | PVS | ||
149 | PVS | QHD | ||
150 | QHD | QST | ||
151 | QST | RCL | ||
152 | RCL | S55 | ||
153 | S55 | S99 | ||
154 | S99 | SAF | ||
155 | SAF | SCG | ||
156 | SCG | SCI | ||
157 | SCI | SD5 | ||
158 | SD5 | SD9 | ||
159 | SD9 | SDC | ||
160 | SDC | SDN | ||
161 | SDN | SEB | ||
162 | SEB | SED | ||
163 | SED | SFN | ||
164 | SFN | SGC | ||
165 | SGC | SGH | ||
166 | SGH | SHE | ||
167 | SHE | SHN | ||
168 | SHN | SHS | ||
169 | SHS | SJ1 | ||
170 | SJ1 | SJE | ||
171 | SJE | SLS | ||
172 | SLS | SMN | ||
173 | SMN | STC | ||
174 | STC | STP | ||
175 | STP | SVN | ||
176 | SVN | SZB | ||
177 | SZB | TA9 | ||
178 | TA9 | TBX | ||
179 | TBX | TDT | ||
180 | TDT | TET | ||
181 | TET | TFC | ||
182 | TFC | THD | ||
183 | THD | THS | ||
184 | THS | THT | ||
185 | THT | TIG | ||
186 | TIG | TJC | ||
187 | TJC | TMB | ||
188 | TMB | TMC | ||
189 | TMC | TMX | ||
190 | TMX | TNG | ||
191 | TNG | TOT | ||
192 | TOT | TPH | ||
193 | TPH | TPP | ||
194 | TPP | TSB | ||
195 | TSB | TTC | ||
196 | TTC | TTL | ||
197 | TTL | TTT | ||
198 | TTT | TV3 | ||
199 | TV3 | TV4 | ||
200 | TV4 | TVD | ||
201 | TVD | UNI | ||
202 | UNI | V12 | ||
203 | V12 | V21 | ||
204 | V21 | VBC | ||
205 | VBC | VC1 | ||
206 | VC1 | VC3 | ||
207 | VC3 | VC6 | ||
208 | VC6 | VC7 | ||
209 | VC7 | VCC | ||
210 | VCC | VCS | ||
211 | VCS | VE3 | ||
212 | VE3 | VFS | ||
213 | VFS | VGS | ||
214 | VGS | VHE | ||
215 | VHE | VIF | ||
216 | VIF | VMC | ||
217 | VMC | VMS | ||
218 | VMS | VNC | ||
219 | VNC | VNF | ||
220 | VNF | VNR | ||
221 | VNR | VSA | ||
222 | VSA | VSM | ||
223 | VSM | VTH | ||
224 | VTH | VTZ | ||
225 | VTZ | WCS | ||
226 | WCS |
2025-01-03 17:31:00
6 viewed