Danh mục ký quỹ Sở GDCK Hà Nội tháng 03/2025

STT | Mã Chứng khoán thực hiện Giao dịch ký quỹ đầu kỳ | Mã Chứng khoán bỏ ra khỏi danh mục giao dịch ký quỹ trong kỳ | Mã Chứng khoán bổ sung vào danh mục giao dịch ký quỹ trong kỳ | Mã Chứng khoán thực hiện Giao dịch ký quỹ cuối kỳ |
1 | ADC | CAG | ADC | |
2 | AMC | TTL | AMC | |
3 | AME | TV3 | AME | |
4 | ARM | V21 | ARM | |
5 | ATS | ATS | ||
6 | BAB | BAB | ||
7 | BAX | BAX | ||
8 | BBS | BBS | ||
9 | BCF | BCF | ||
10 | BDB | BDB | ||
11 | BED | BED | ||
12 | BKC | BKC | ||
13 | BNA | BNA | ||
14 | BPC | BPC | ||
15 | BSC | BSC | ||
16 | BST | BST | ||
17 | BTW | BTW | ||
18 | BVS | BVS | ||
19 | BXH | BXH | ||
20 | C69 | C69 | ||
21 | CAG | CAP | ||
22 | CAP | CCR | ||
23 | CCR | CDN | ||
24 | CDN | CEO | ||
25 | CEO | CIA | ||
26 | CIA | CKV | ||
27 | CKV | CLH | ||
28 | CLH | CLM | ||
29 | CLM | CMC | ||
30 | CMC | CMS | ||
31 | CMS | CPC | ||
32 | CPC | CSC | ||
33 | CSC | CTB | ||
34 | CTB | CTT | ||
35 | CTT | CX8 | ||
36 | CX8 | D11 | ||
37 | D11 | DAD | ||
38 | DAD | DAE | ||
39 | DAE | DC2 | ||
40 | DC2 | DHP | ||
41 | DHP | DHT | ||
42 | DHT | DL1 | ||
43 | DL1 | DNC | ||
44 | DNC | DNP | ||
45 | DNP | DP3 | ||
46 | DP3 | DST | ||
47 | DST | DTD | ||
48 | DTD | DTG | ||
49 | DTG | DTK | ||
50 | DTK | DVM | ||
51 | DVM | DXP | ||
52 | DXP | EBS | ||
53 | EBS | EID | ||
54 | EID | EVS | ||
55 | EVS | GDW | ||
56 | GDW | GIC | ||
57 | GIC | GKM | ||
58 | GKM | GMA | ||
59 | GMA | GMX | ||
60 | GMX | HAD | ||
61 | HAD | HAT | ||
62 | HAT | HBS | ||
63 | HBS | HCC | ||
64 | HCC | HGM | ||
65 | HGM | HHC | ||
66 | HHC | HJS | ||
67 | HJS | HKT | ||
68 | HKT | HLC | ||
69 | HLC | HMH | ||
70 | HMH | HMR | ||
71 | HMR | HTC | ||
72 | HTC | HUT | ||
73 | HUT | HVT | ||
74 | HVT | IDC | ||
75 | IDC | IDV | ||
76 | IDV | INC | ||
77 | INC | INN | ||
78 | INN | IPA | ||
79 | IPA | ITQ | ||
80 | ITQ | IVS | ||
81 | IVS | KHS | ||
82 | KHS | KMT | ||
83 | KMT | KSF | ||
84 | KSF | KST | ||
85 | KST | KSV | ||
86 | KSV | KTS | ||
87 | KTS | L14 | ||
88 | L14 | L18 | ||
89 | L18 | LAS | ||
90 | LAS | LHC | ||
91 | LHC | LIG | ||
92 | LIG | MAC | ||
93 | MAC | MBS | ||
94 | MBS | MCC | ||
95 | MCC | MCF | ||
96 | MCF | MCO | ||
97 | MCO | MDC | ||
98 | MDC | MEL | ||
99 | MEL | MKV | ||
100 | MKV | MVB | ||
101 | MVB | NAG | ||
102 | NAG | NAP | ||
103 | NAP | NBC | ||
104 | NBC | NBP | ||
105 | NBP | NBW | ||
106 | NBW | NDN | ||
107 | NDN | NET | ||
108 | NET | NFC | ||
109 | NFC | NSH | ||
110 | NSH | NST | ||
111 | NST | NTH | ||
112 | NTH | NTP | ||
113 | NTP | PBP | ||
114 | PBP | PCE | ||
115 | PCE | PCH | ||
116 | PCH | PCT | ||
117 | PCT | PDB | ||
118 | PDB | PGN | ||
119 | PGN | PGS | ||
120 | PGS | PHN | ||
121 | PHN | PIA | ||
122 | PIA | PIC | ||
123 | PIC | PJC | ||
124 | PJC | PLC | ||
125 | PLC | PMB | ||
126 | PMB | PMC | ||
127 | PMC | PMP | ||
128 | PMP | PMS | ||
129 | PMS | POT | ||
130 | POT | PPP | ||
131 | PPP | PPS | ||
132 | PPS | PPT | ||
133 | PPT | PPY | ||
134 | PPY | PRC | ||
135 | PRC | PRE | ||
136 | PRE | PSC | ||
137 | PSC | PSD | ||
138 | PSD | PSE | ||
139 | PSE | PSI | ||
140 | PSI | PSW | ||
141 | PSW | PTI | ||
142 | PTI | PTS | ||
143 | PTS | PVB | ||
144 | PVB | PVC | ||
145 | PVC | PVG | ||
146 | PVG | PVI | ||
147 | PVI | PVS | ||
148 | PVS | QHD | ||
149 | QHD | QST | ||
150 | QST | RCL | ||
151 | RCL | S55 | ||
152 | S55 | S99 | ||
153 | S99 | SAF | ||
154 | SAF | SCG | ||
155 | SCG | SCI | ||
156 | SCI | SD5 | ||
157 | SD5 | SD9 | ||
158 | SD9 | SDC | ||
159 | SDC | SDN | ||
160 | SDN | SEB | ||
161 | SEB | SED | ||
162 | SED | SFN | ||
163 | SFN | SGC | ||
164 | SGC | SGH | ||
165 | SGH | SHE | ||
166 | SHE | SHN | ||
167 | SHN | SHS | ||
168 | SHS | SJ1 | ||
169 | SJ1 | SJE | ||
170 | SJE | SLS | ||
171 | SLS | SMN | ||
172 | SMN | STC | ||
173 | STC | STP | ||
174 | STP | SVN | ||
175 | SVN | SZB | ||
176 | SZB | TA9 | ||
177 | TA9 | TBX | ||
178 | TBX | TDT | ||
179 | TDT | TET | ||
180 | TET | TFC | ||
181 | TFC | THD | ||
182 | THD | THS | ||
183 | THS | THT | ||
184 | THT | TIG | ||
185 | TIG | TJC | ||
186 | TJC | TMB | ||
187 | TMB | TMC | ||
188 | TMC | TMX | ||
189 | TMX | TNG | ||
190 | TNG | TOT | ||
191 | TOT | TPH | ||
192 | TPH | TPP | ||
193 | TPP | TSB | ||
194 | TSB | TTC | ||
195 | TTC | TTT | ||
196 | TTL | TV4 | ||
197 | TTT | TVD | ||
198 | TV3 | UNI | ||
199 | TV4 | V12 | ||
200 | TVD | VBC | ||
201 | UNI | VC1 | ||
202 | V12 | VC3 | ||
203 | V21 | VC6 | ||
204 | VBC | VC7 | ||
205 | VC1 | VCC | ||
206 | VC3 | VCS | ||
207 | VC6 | VE3 | ||
208 | VC7 | VFS | ||
209 | VCC | VGP | ||
210 | VCS | VGS | ||
211 | VE3 | VHE | ||
212 | VFS | VIF | ||
213 | VGP | VMC | ||
214 | VGS | VMS | ||
215 | VHE | VNC | ||
216 | VIF | VNF | ||
217 | VMC | VNR | ||
218 | VMS | VSA | ||
219 | VNC | VSM | ||
220 | VNF | VTH | ||
221 | VNR | VTZ | ||
222 | VSA | WCS | ||
223 | VSM | |||
224 | VTH | |||
225 | VTZ | |||
226 | WCS |
2025-04-02 10:35:00
8 viewed