Danh mục ký quỹ Quý 4.2023
DANH SÁCH CHỨNG KHOÁN THỰC HIỆN GIAO DỊCH KÝ QUỸ QUÝ IV/2023
| 1. Danh mục chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ trên Sở GDCK Hà Nội | ||
| STT | Mã Chứng khoán thực hiện Giao dịch ký quỹ đầu quý | Tên Công ty |
| 1 | ADC | Công ty cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông |
| 2 | ALT | CTCP Văn hóa Tân Bình |
| 3 | AMC | CTCP Khoáng sản Á Châu |
| 4 | AME | CTCP Alphanam E&C |
| 5 | AMV | CTCP Sản xuất kinh doanh dược và trang thiết bị y tế Việt Mỹ |
| 6 | ARM | CTCP Xuất nhập khẩu hàng không |
| 7 | ATS | Công ty cổ phần Tập đoàn dược phẩm Atesco |
| 8 | BAB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bắc Á |
| 9 | BAX | CTCP Thống Nhất |
| 10 | BBS | Công ty CP Vicem bao bì Bút Sơn |
| 11 | BCF | CTCP Thực phẩm Bích Chi |
| 12 | BDB | CTCP Sách và thiết bị Bình Định |
| 13 | BED | CTCP Sách và Thiết bị trường học Đà Nẵng |
| 14 | BKC | CTCP Khoáng Sản Bắc Kạn |
| 15 | BNA | CTCP Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc |
| 16 | BPC | CTCP Vicem Bao bì Bỉm sơn |
| 17 | BSC | CÔNG TY CP DỊCH VỤ BẾN THÀNH |
| 18 | BST | CTCP Sách và Thiết bị Bình Thuận |
| 19 | BTW | CTCP Cấp nước Bến Thành |
| 20 | BVS | Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt |
| 21 | BXH | Công Ty Cổ phần Vicem bao bì Hải Phòng |
| 22 | C69 | CTCP Xây dựng 1369 |
| 23 | CAG | CTCP Cảng An Giang |
| 24 | CAN | CTCP Đồ hộp Hạ Long |
| 25 | CAP | Công ty Cổ phần lâm nông sản thực phẩm Yên Bái |
| 26 | CCR | CTCP Cảng Cam Ranh |
| 27 | CDN | Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng |
| 28 | CEO | CTCP Tập đoàn C.E.O |
| 29 | CIA | CTCP Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh |
| 30 | CKV | CTCP COKYVINA |
| 31 | CLH | CTCP Xi măng La Hiên VVMI |
| 32 | CLM | CTCP Xuất nhập khẩu than - Vinacomin |
| 33 | CMC | Công ty Cổ phần Đầu tư CMC |
| 34 | CMS | CTCP Tập đoàn CMH Việt Nam |
| 35 | CPC | CTCP Thuốc sát trùng Cần Thơ |
| 36 | CSC | CTCP Tập đoàn COTANA |
| 37 | CTB | CTCP Chế tạo bơm Hải Dương |
| 38 | CTP | CTCP Minh Khang Capital Trading Public |
| 39 | CTT | CTCP Chế tạo máy - Vinacomin |
| 40 | CX8 | CTCP Đầu tư và Xây lắp Constrexim số 8 |
| 41 | D11 | Công ty cổ phần Địa ốc 11 |
| 42 | DAD | CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đã Nẵng |
| 43 | DAE | CTCP Sách giáo dục tại Tp. Đà Nẵng |
| 44 | DC2 | CTCP Đầu tư Phát triển - Xây dựng (DIC) số 2 |
| 45 | DHP | CTCP Điện cơ Hải Phòng |
| 46 | DHT | CTCP Dược phẩm Hà Tây |
| 47 | DIH | Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng - Hội An |
| 48 | DL1 | CTCP Tập đoàn Alpha Seven |
| 49 | DNC | CTCP Điện nước lắp máy Hải Phòng |
| 50 | DNP | CÔNG TY CỔ PHẦN DNP HOLDING |
| 51 | DP3 | CTCP Dược phẩm Trung ương 3 |
| 52 | DTD | CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt |
| 53 | DTK | Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP |
| 54 | DVM | CTCP Dược liệu Việt Nam |
| 55 | DXP | CTCP Cảng Đoạn Xá |
| 56 | EBS | CTCP Sách giáo dục tại TP, Hà Nội |
| 57 | EID | CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội |
| 58 | GDW | CTCP Cấp nước Gia Định |
| 59 | GIC | CTCP Đầu tư Dịch vụ và Phát triển Xanh |
| 60 | GKM | CTCP Khang Minh Group |
| 61 | GLT | CTCP Kỹ thuật Điện Toàn Cầu |
| 62 | GMX | CTCP Gạch Ngói Gốm Xây dựng Mỹ Xuân |
| 63 | HAD | CTCP Bia Hà Nội - Hải Dương |
| 64 | HAT | CTCP Thương mại Bia Hà Nội |
| 65 | HBS | Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình |
| 66 | HCC | CTCP Bê tông Hòa Cầm - Intimex |
| 67 | HCT | CTCP Thương mại-Dịch vụ-Vận tải Xi măng Hải Phòng |
| 68 | HDA | CTCP Hãng sơn Đông Á |
| 69 | HGM | Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang |
| 70 | HHC | Công ty cổ phần Bánh kẹo Hải Hà |
| 71 | HJS | CTCP Thủy điện Nậm Mu |
| 72 | HKT | CTCP Đầu tư Ego Việt Nam |
| 73 | HLC | CTCP Than Hà Lầm - Vinacomin |
| 74 | HLD | CTCP Đầu tư và phát triển Bất động sản HUDLAND |
| 75 | HMR | CTCP Đá Hoàng Mai |
| 76 | HOM | CTCP Xi măng VICEM Hoàng Mai |
| 77 | HTC | Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn |
| 78 | HTP | Công ty Cổ phần In sách giáo khoa Hòa Phát |
| 79 | HUT | CTCP Tasco |
| 80 | HVT | CTCP Hóa chất Việt Trì |
| 81 | IDC | Tổng Công ty IDICO - CTCP |
| 82 | IDV | Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc |
| 83 | INC | CTCP Tư vấn Đầu tư IDICO |
| 84 | INN | CTCP Bao bì và In Nông nghiệp |
| 85 | IPA | CTCP Tập đoàn Đầu tư I.P.A |
| 86 | IVS | Công ty Cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) |
| 87 | KMT | CTCP Kim khí Miền Trung |
| 88 | KSF | CTCP Tập đoàn KSFinance |
| 89 | KST | Công ty Cổ phần KASATI |
| 90 | KSV | Tổng Công ty Khoáng sản TKV - CTCP |
| 91 | KTS | CTCP Đường KonTum |
| 92 | L14 | CTCP Licogi 14 |
| 93 | L18 | CTCP Đầu tư và Xây dựng số 18 |
| 94 | L40 | Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 |
| 95 | LAS | CTCP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao |
| 96 | LBE | CTCP Sách và Thiết bị Trường học Long An |
| 97 | LHC | CTCP Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng |
| 98 | LIG | CTCP Licogi 13 |
| 99 | MBG | CTCP Tập Đoàn MBG |
| 100 | MBS | Công ty Cổ phần Chứng khoán MB |
| 101 | MCC | CTCP Gạch ngói cao cấp |
| 102 | MCF | Công ty CP Xây lắp Cơ khí và Lương thực Thực phẩm |
| 103 | MCO | CTCP Đầu tư & Xây dựng BDC Việt Nam |
| 104 | MDC | CTCP Than Mông Dương - Vinacomin |
| 105 | MED | CTCP Dược Trung Ương Mediplantex |
| 106 | MEL | CTCP Thép Mê Lin |
| 107 | MKV | CTCP Dược Thú Y Cai Lậy |
| 108 | MVB | Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP |
| 109 | NAG | CTCP Tập Đoàn Nagakawa |
| 110 | NAP | Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh |
| 111 | NBC | CTCP Than Núi Béo - Vinacomin |
| 112 | NBP | Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình |
| 113 | NBW | CTCP Cấp nước Nhà Bè |
| 114 | NDN | Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng |
| 115 | NDX | Công ty Cổ phần Xây lắp Phát triển Nhà Đà Nẵng |
| 116 | NET | Công ty Cổ Phần Bột Giặt NET |
| 117 | NFC | CTCP Phân lân Ninh Bình |
| 118 | NHC | CTCP Gạch ngói Nhị Hiệp |
| 119 | NSH | CTCP Tập đoàn Nhôm Sông Hồng Shalumi |
| 120 | NST | CTCP Ngân Sơn |
| 121 | NTH | CTCP Thủy điện Nước Trong |
| 122 | NTP | CTCP Nhựa Thiếu niên- Tiền Phong |
| 123 | NVB | Ngân hàng TMCP Quốc Dân |
| 124 | ONE | CTCP Truyền thông số 1 |
| 125 | PBP | CTCP Bao bì Dầu khí Việt Nam |
| 126 | PCE | CTCP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung |
| 127 | PCH | CTCP Nhựa Picomat |
| 128 | PCT | CTCP Vận tải Khí vá Hóa chât Việt Nam |
| 129 | PDB | CTCP Tập đoàn Đầu tư DIN Capital |
| 130 | PGN | Công ty cổ phần Phụ Gia Nhựa |
| 131 | PGS | CTCP Kinh doanh Khí miền Nam |
| 132 | PHN | Công ty Cổ phần Pin Hà Nội |
| 133 | PIA | CTCP Tin học Viễn thông Petrolimex |
| 134 | PIC | CTCP Đầu tư Điện lực 3 |
| 135 | PJC | Công ty Cổ phần Thương mại và Vận tải Petrolimex Hà Nội |
| 136 | PLC | Tổng Công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP |
| 137 | PMB | CTCP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Bắc |
| 138 | PMC | CTCP Dược phẩm dược liệu Pharmedic |
| 139 | PMP | CTCP Bao bì Đạm Phú Mỹ |
| 140 | PMS | CTCP Cơ khí xăng dầu |
| 141 | POT | CTCP Thiết bị Bưu điện |
| 142 | PPP | CTCP Dược phẩm Phong Phú |
| 143 | PPS | Công ty cổ phần Dịch vụ kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam |
| 144 | PPY | CTCP Xăng dầu Dầu khí Phú Yên |
| 145 | PRC | CTCP Logistics Portserco |
| 146 | PRE | Tổng CTCP Tái Bảo hiểm PVI |
| 147 | PSC | CTCP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn |
| 148 | PSD | CTCP Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí |
| 149 | PSE | CTCP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ |
| 150 | PSI | Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí |
| 151 | PSW | CTCP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam Bộ |
| 152 | PTD | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI PHÚC THỊNH |
| 153 | PTI | Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện |
| 154 | PTS | CTCP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hải Phòng |
| 155 | PVC | Tổng Công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí - CTCP (PVChem) |
| 156 | PVG | Công ty cổ phần Kinh doanh LPG Việt Nam |
| 157 | PVI | CTCP PVI |
| 158 | PVS | Tổng CTCP Dịch Vụ Kỹ Thuật Dầu Khí Việt Nam |
| 159 | QHD | CTCP Que hàn điện Việt Đức |
| 160 | QST | CTCP Sách và Thiết bị Trường học Quảng Ninh |
| 161 | RCL | Công Ty Cổ Phần Địa ốc Chợ Lớn |
| 162 | S55 | Công ty cổ phần Sông Đà 505 |
| 163 | S99 | Công ty cổ phần SCI |
| 164 | SAF | CTCP Lương thực Thực phẩm SAFOCO |
| 165 | SCG | Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng SCG |
| 166 | SCI | CTCP SCI E&C |
| 167 | SD5 | CTCP Sông Đà 5 |
| 168 | SD9 | CTCP Sông Đà 9 |
| 169 | SDC | CTCP Tư vấn Sông Đà |
| 170 | SDN | CTCP Sơn Đồng Nai |
| 171 | SEB | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN TRUNG |
| 172 | SED | CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam |
| 173 | SGC | CTCP Xuất nhập khẩu Sa Giang |
| 174 | SGH | Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn |
| 175 | SHE | CTCP Phát triển năng lượng Sơn Hà |
| 176 | SHN | CTCP Đầu tư Tổng hợp Hà Nội |
| 177 | SHS | Công ty Cổ phần chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội |
| 178 | SJ1 | CTCP Nông nghiệp Hùng Hậu |
| 179 | SJE | CTCP Sông Đà 11 |
| 180 | SLS | CTCP Mía đường Sơn La |
| 181 | SMN | CTCP Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam |
| 182 | STC | CTCP Sách và Thiết bị Trường học tại Tp, HCM |
| 183 | STP | Công ty Cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà |
| 184 | SVN | CTCP Tập đoàn VEXILLA Việt Nam |
| 185 | SZB | CTCP Sonadezi Long Bình |
| 186 | TA9 | CTCP Xây lắp Thành An 96 |
| 187 | TBX | CTCP Xi măng Thái Bình |
| 188 | TC6 | Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin |
| 189 | TDN | CTCP Than Đèo Nai - Vinacomin |
| 190 | TDT | CTCP Đầu tư và Phát triển TDT |
| 191 | TET | CTCP Vải sợi may mặc miền Bắc |
| 192 | THD | CTCP Thaiholdings |
| 193 | THS | CTCP Thanh Hoa - Sông Đà |
| 194 | THT | CTCP Than Hà Tu - Vinacomin |
| 195 | TIG | CTCP Tập đoàn Đầu tư Thăng Long |
| 196 | TKG | CTCP Sản xuất và Thương mại Tùng Khánh |
| 197 | TMB | CTCP Kinh doanh than miền Bắc-Vinacomin |
| 198 | TMC | CTCP Thương mại Xuất nhập khẩu Thủ Đức |
| 199 | TMX | CTCP Vicem Thương mại xi măng |
| 200 | TNG | CTCP Đầu tư và Thương mại TNG |
| 201 | TOT | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX LOGISTICS |
| 202 | TPH | CTCP In Sách giáo khoa tại Tp. Hà Nội |
| 203 | TPP | CTCP Tân Phú Việt Nam |
| 204 | TSB | CTCP Ắc quy Tia Sáng |
| 205 | TTC | CTCP Gạch men Thanh Thanh |
| 206 | TTH | Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành |
| 207 | TTL | Tổng Công ty Thăng Long - CTCP |
| 208 | TTT | CTCP Du lịch - Thương mại Tây Ninh |
| 209 | TV4 | CTCP Tư vấn Xây dựng điện 4 |
| 210 | TVD | CTCP Than Vàng Danh - Vinacomin |
| 211 | UNI | CTCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SAO MAI VIỆT |
| 212 | V12 | Công ty cổ phần xây dựng số 12 |
| 213 | V21 | CTCP Vinaconex 21 |
| 214 | VBC | CTCP Nhựa Bao bì Vinh |
| 215 | VC3 | Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông |
| 216 | VC6 | Công ty cổ phần Xây dựng và đầu tư Visicons |
| 217 | VC7 | CTCP TẬP ĐOÀN BGI |
| 218 | VCC | CTCP Vinaconex 25 |
| 219 | VCS | CTCP VICOSTONE |
| 220 | VGP | Công ty Cổ phần Cảng Rau quả |
| 221 | VGS | Công ty Cổ Phần Ống thép Việt Đức VGPIPE |
| 222 | VHE | CTCP Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam |
| 223 | VIF | Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam- CTCP |
| 224 | VLA | CTCP Đầu tư và phát triển công nghệ Văn Lang |
| 225 | VMC | Công ty Cổ phần Vimeco |
| 226 | VMS | Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải |
| 227 | VNC | CTCP Tập đoàn Vinacontrol |
| 228 | VNR | Tổng CTCP Tái Bảo hiểm Quốc gia Việt Nam |
| 229 | VSA | CTCP Đại lý Hàng hải Việt Nam |
| 230 | VSM | CTCP Container Miền Trung |
| 231 | VTH | Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Thái |
| 232 | VTV | Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường VICEM |
| 233 | VTZ | CTCP Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành |
| 234 | WCS | CTCP Bến xe Miền Tây |
| 235 | WSS | Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall |
| 236 | X20 | CTCP X20 |
2. Danh mục chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ trên Sở GDCK TP Hồ Chí Minh
| STT | Mã Chứng khoán thực hiện Giao dịch ký quỹ đầu quý | Tên Công ty |
| 1 | AAA | Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh |
| 2 | AAM | Công ty Cổ phần Thủy sản Mekong |
| 3 | AAT | Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa |
| 4 | ABR | Công ty Cổ phần Đầu tư Nhãn hiệu Việt |
| 5 | ABT | Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre |
| 6 | ACB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu |
| 7 | ACC | Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC |
| 8 | ACG | Công ty Cổ phần Gỗ An Cường |
| 9 | ACL | Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Thủy sản Cửu Long An Giang |
| 10 | ADS | Công ty Cổ phần Damsan |
| 11 | AGG | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia |
| 12 | AGR | Công ty Cổ phần Chứng khoán Agribank |
| 13 | ANV | Công ty Cổ phần Nam Việt |
| 14 | APG | Công ty Cổ phần Chứng khoán APG |
| 15 | ASM | Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai |
| 16 | BAF | Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam |
| 17 | BBC | Công ty Cổ phần BIBICA |
| 18 | BCG | Công ty Cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital |
| 19 | BCM | Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP |
| 20 | BFC | Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền |
| 21 | BHN | Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội |
| 22 | BIC | Tổng Công ty Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam |
| 23 | BID | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam |
| 24 | BKG | Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam |
| 25 | BMC | Công ty Cổ phần Khoáng sản Bình Định |
| 26 | BMI | Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh |
| 27 | BMP | Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh |
| 28 | BRC | Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành |
| 29 | BSI | Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam |
| 30 | BTP | Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa |
| 31 | BTT | Công ty Cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành |
| 32 | BVH | Tập đoàn Bảo Việt |
| 33 | BWE | Công ty Cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương |
| 34 | C32 | Công ty Cổ phần CIC39 |
| 35 | C47 | Công ty Cổ phần Xây dựng 47 |
| 36 | CAV | Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam |
| 37 | CCI | Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp Thương mại Củ Chi |
| 38 | CCL | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long |
| 39 | CDC | Công ty Cổ phần Chương Dương |
| 40 | CHP | Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Trung |
| 41 | CII | Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM |
| 42 | CLC | Công ty Cổ phần Cát Lợi |
| 43 | CLL | Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái |
| 44 | CLW | Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn |
| 45 | CMG | Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC |
| 46 | CMV | Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau |
| 47 | CMX | Công ty Cổ phần Camimex Group |
| 48 | CNG | Công ty Cổ phần CNG Việt Nam |
| 49 | COM | Công ty Cổ phần Vật tư - Xăng dầu |
| 50 | CRC | Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam |
| 51 | CRE | Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ |
| 52 | CSM | Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam |
| 53 | CSV | Công ty Cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam |
| 54 | CTD | Công ty Cổ phần Xây dựng COTECCONS |
| 55 | CTF | Công ty Cổ phần City Auto |
| 56 | CTG | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam |
| 57 | CTI | Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO |
| 58 | CTR | Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel |
| 59 | CTS | Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công Thương Việt Nam |
| 60 | CVT | Công ty Cổ phần CMC |
| 61 | D2D | Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Công nghiệp số 2 |
| 62 | DAT | Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch và Phát triển Thủy sản |
| 63 | DBC | Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam |
| 64 | DBD | Công ty Cổ phần Dược - Trang thiết bị Y tế Bình Định |
| 65 | DBT | Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre |
| 66 | DCL | Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long |
| 67 | DCM | Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau |
| 68 | DGC | Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang |
| 69 | DGW | Công ty Cổ phần Thế Giới Số |
| 70 | DHA | Công ty Cổ phần Hóa An |
| 71 | DHC | Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre |
| 72 | DHG | Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang |
| 73 | DHM | Công ty Cổ phần Thương mại & Khai thác Khoáng sản Dương Hiếu |
| 74 | DIG | Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng |
| 75 | DMC | Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO |
| 76 | DPG | Công ty Cổ phần Tập đoàn Đạt Phương |
| 77 | DPM | Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - Công ty Cổ phần |
| 78 | DPR | Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú |
| 79 | DQC | Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang |
| 80 | DRC | Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng |
| 81 | DRL | Công ty Cổ phần Thủy điện - Điện lực 3 |
| 82 | DSN | Công ty Cổ phần Công viên nước Đầm Sen |
| 83 | DTA | Công ty Cổ phần Đệ Tam |
| 84 | DTT | Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Đô Thành |
| 85 | DVP | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ |
| 86 | DXG | Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh |
| 87 | EIB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất Nhập khẩu Việt Nam |
| 88 | ELC | Công ty Cổ phần Công nghệ - Viễn thông ELCOM |
| 89 | EVE | Công ty Cổ phần Everpia |
| 90 | EVF | Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực |
| 91 | FCM | Công ty Cổ phần Khoáng sản FECON |
| 92 | FCN | Công ty Cổ phần FECON |
| 93 | FIR | Công ty Cổ phần Địa ốc First Real |
| 94 | FIT | Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T |
| 95 | FMC | Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta |
| 96 | FPT | Công ty Cổ phần FPT |
| 97 | FTS | Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT |
| 98 | GAS | Tổng Công ty Khí Việt Nam - Công ty Cổ phần |
| 99 | GDT | Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành |
| 100 | GEG | Công ty Cổ phần Điện Gia Lai |
| 101 | GEX | Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX |
| 102 | GMD | Công ty Cổ phần GEMADEPT |
| 103 | GMH | Công ty Cổ phần Minh Hưng Quảng Trị |
| 104 | GSP | Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm Khí Quốc tế |
| 105 | GTA | Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Thuận An |
| 106 | GVR | Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty Cổ phần |
| 107 | HAH | Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An |
| 108 | HAP | Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO |
| 109 | HAR | Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền |
| 110 | HAX | Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh |
| 111 | HCD | Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD |
| 112 | HCM | Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh |
| 113 | HDB | Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh |
| 114 | HDC | Công ty Cổ phần Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu |
| 115 | HDG | Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô |
| 116 | HHP | Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng |
| 117 | HHS | Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy |
| 118 | HHV | Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả |
| 119 | HII | Công ty Cổ phần An Tiến Industries |
| 120 | HMC | Công ty Cổ phần Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh - Vnsteel |
| 121 | HPG | Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát |
| 122 | HQC | Công ty Cổ phần Tư vấn – Thương mại – Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân |
| 123 | HRC | Công ty Cổ phần Cao su Hòa Bình |
| 124 | HSL | Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà |
| 125 | HTI | Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng IDICO |
| 126 | HTL | Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Ô tô Trường Long |
| 127 | HTN | Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons |
| 128 | HTV | Công ty Cổ phần Logistics Vicem |
| 129 | HU1 | Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1 |
| 130 | HUB | Công ty Cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế |
| 131 | HVH | Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC |
| 132 | ICT | Công ty Cổ phần Viễn thông - Tin học Bưu điện |
| 133 | IDI | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia I.D.I |
| 134 | IJC | Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật |
| 135 | ILB | Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng - Long Bình |
| 136 | IMP | Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm |
| 137 | ITC | Công ty Cổ phần Đầu tư - Kinh doanh Nhà |
| 138 | ITD | Công ty Cổ phần Công nghệ Tiên Phong |
| 139 | KBC | Tổng Công ty Phát triển Đô Thị Kinh Bắc – Công ty Cổ phần |
| 140 | KDC | Công ty Cổ phần Tập đoàn Kido |
| 141 | KDH | Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền |
| 142 | KHG | Công ty Cổ phần Tập đoàn Khải Hoàn Land |
| 143 | KHP | Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa |
| 144 | KMR | Công ty Cổ phần MIRAE |
| 145 | KOS | Công ty Cổ phần KOSY |
| 146 | KPF | Công ty Cổ phần Đầu tư Tài sản Koji |
| 147 | KSB | Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương |
| 148 | L10 | Công ty Cổ phần Lilama 10 |
| 149 | LAF | Công ty Cổ phần Chế biến Hàng xuất khẩu Long An |
| 150 | LBM | Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng |
| 151 | LCG | Công ty Cổ phần Lizen |
| 152 | LGC | Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu Đường CII |
| 153 | LHG | Công ty Cổ phần Long Hậu |
| 154 | LIX | Công ty Cổ phần Bột giặt LIX |
| 155 | LM8 | Công ty Cổ phần Lilama 18 |
| 156 | LPB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt |
| 157 | LSS | Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn |
| 158 | MBB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội |
| 159 | MCP | Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu |
| 160 | MDG | Công ty Cổ phần Miền Đông |
