Danh mục ký quỹ HSX quý 04.2024 gửi VNX
| STT | Mã Chứng khoán thực hiện Giao dịch ký quỹ đầu quý | Tên Công ty |
| 1 | AAA | Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh |
| 2 | ABR | Công ty Cổ phần Đầu tư Nhãn hiệu Việt |
| 3 | ABT | Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre |
| 4 | ACB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu |
| 5 | ACC | Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC |
| 6 | ACG | Công ty Cổ phần Gỗ An Cường |
| 7 | ACL | Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Thủy sản Cửu Long An Giang |
| 8 | ADG | Công ty Cổ phần Clever Group |
| 9 | ADP | CTCP Sơn Á Đông |
| 10 | ADS | Công ty Cổ phần Damsan |
| 11 | AGG | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia |
| 12 | AGR | Công ty Cổ phần Chứng khoán Agribank |
| 13 | ANV | Công ty Cổ phần Nam Việt |
| 14 | APG | Công ty Cổ phần Chứng khoán APG |
| 15 | ASG | Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG |
| 16 | ASM | Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai |
| 17 | AST | Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco |
| 18 | BAF | Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam |
| 19 | BBC | Công ty Cổ phần BIBICA |
| 20 | BCG | Công ty Cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital |
| 21 | BCM | Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP |
| 22 | BFC | Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền |
| 23 | BHN | Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội |
| 24 | BIC | Tổng Công ty Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam |
| 25 | BID | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam |
| 26 | BKG | Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam |
| 27 | BMC | Công ty Cổ phần Khoáng sản Bình Định |
| 28 | BMI | Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh |
| 29 | BMP | Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh |
| 30 | BRC | Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành |
| 31 | BSI | Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam |
| 32 | BTP | Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa |
| 33 | BTT | Công ty Cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành |
| 34 | BVH | Tập đoàn Bảo Việt |
| 35 | BWE | Công ty Cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương |
| 36 | C32 | Công ty Cổ phần CIC39 |
| 37 | CCI | Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp Thương mại Củ Chi |
| 38 | CCL | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long |
| 39 | CDC | Công ty Cổ phần Chương Dương |
| 40 | CHP | Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Trung |
| 41 | CII | Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM |
| 42 | CLC | Công ty Cổ phần Cát Lợi |
| 43 | CLW | Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn |
| 44 | CMG | Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC |
| 45 | CMV | Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau |
| 46 | CNG | Công ty Cổ phần CNG Việt Nam |
| 47 | COM | Công ty Cổ phần Vật tư - Xăng dầu |
| 48 | CRC | Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam |
| 49 | CSM | Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam |
| 50 | CSV | Công ty Cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam |
| 51 | CTD | Công ty Cổ phần Xây dựng COTECCONS |
| 52 | CTF | Công ty Cổ phần City Auto |
| 53 | CTG | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam |
| 54 | CTI | Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO |
| 55 | CTR | Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel |
| 56 | CTS | Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công Thương Việt Nam |
| 57 | CVT | Công ty Cổ phần CMC |
| 58 | DAH | Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á |
| 59 | DAT | Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch và Phát triển Thủy sản |
| 60 | DBC | Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam |
| 61 | DBD | Công ty Cổ phần Dược - Trang thiết bị Y tế Bình Định |
| 62 | DBT | Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre |
| 63 | DC4 | Công ty Cổ phần Xây dựng DIC Holdings |
| 64 | DCL | Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long |
| 65 | DCM | Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau |
| 66 | DGC | Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang |
| 67 | DGW | Công ty Cổ phần Thế Giới Số |
| 68 | DHA | Công ty Cổ phần Hóa An |
| 69 | DHC | Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre |
| 70 | DHG | Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang |
| 71 | DHM | Công ty Cổ phần Thương mại & Khai thác Khoáng sản Dương Hiếu |
| 72 | DIG | Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng |
| 73 | DMC | Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO |
| 74 | DPG | Công ty Cổ phần Tập đoàn Đạt Phương |
| 75 | DPM | Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - Công ty Cổ phần |
| 76 | DPR | Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú |
| 77 | DRC | Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng |
| 78 | DRL | Công ty Cổ phần Thủy điện - Điện lực 3 |
| 79 | DSN | Công ty Cổ phần Công viên nước Đầm Sen |
| 80 | DTA | Công ty Cổ phần Đệ Tam |
| 81 | DTT | Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Đô Thành |
| 82 | DVP | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ |
| 83 | DXG | Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh |
| 84 | DXS | Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh |
| 85 | EIB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất Nhập khẩu Việt Nam |
| 86 | ELC | Công ty Cổ phần Công nghệ - Viễn thông ELCOM |
| 87 | EVF | Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực |
| 88 | FCN | Công ty Cổ phần FECON |
| 89 | FIR | Công ty Cổ phần Địa ốc First Real |
| 90 | FIT | Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T |
| 91 | FMC | Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta |
| 92 | FPT | Công ty Cổ phần FPT |
| 93 | FRT | Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT |
| 94 | FTS | Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT |
| 95 | GAS | Tổng Công ty Khí Việt Nam - Công ty Cổ phần |
| 96 | GDT | Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành |
| 97 | GEG | Công ty Cổ phần Điện Gia Lai |
| 98 | GEX | Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX |
| 99 | GIL | Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh |
| 100 | GMD | Công ty Cổ phần GEMADEPT |
| 101 | GMH | Công ty Cổ phần Minh Hưng Quảng Trị |
| 102 | GSP | Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm Khí Quốc tế |
| 103 | GTA | Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Thuận An |
| 104 | GVR | Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty Cổ phần |
| 105 | HAH | Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An |
| 106 | HAP | Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO |
| 107 | HAR | Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền |
| 108 | HAX | Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh |
| 109 | HCD | Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD |
| 110 | HCM | Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh |
| 111 | HDB | Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh |
| 112 | HDC | Công ty Cổ phần Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu |
| 113 | HDG | Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô |
| 114 | HHP | Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng |
| 115 | HHS | Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy |
| 116 | HHV | Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả |
| 117 | HID | Công ty Cổ phần Halcom Việt Nam |
| 118 | HII | Công ty Cổ phần An Tiến Industries |
| 119 | HMC | Công ty Cổ phần Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh - Vnsteel |
| 120 | HPG | Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát |
| 121 | HPX | Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát |
| 122 | HQC | Công ty Cổ phần Tư vấn – Thương mại – Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân |
| 123 | HRC | Công ty Cổ phần Cao su Hòa Bình |
| 124 | HSG | Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen |
| 125 | HSL | Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà |
| 126 | HT1 | Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên |
| 127 | HTG | Tổng công ty cổ phần Dệt may Hòa Thọ |
| 128 | HTI | Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng IDICO |
| 129 | HTL | Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Ô tô Trường Long |
| 130 | HTN | Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons |
| 131 | HTV | Công ty Cổ phần Logistics Vicem |
| 132 | HUB | Công ty Cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế |
| 133 | HVH | Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC |
| 134 | IDI | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia I.D.I |
| 135 | IJC | Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật |
| 136 | ILB | Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng - Long Bình |
| 137 | IMP | Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm |
| 138 | ITC | Công ty Cổ phần Đầu tư - Kinh doanh Nhà |
| 139 | KBC | Tổng Công ty Phát triển Đô Thị Kinh Bắc – Công ty Cổ phần |
| 140 | KDC | Công ty Cổ phần Tập đoàn Kido |
| 141 | KDH | Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền |
| 142 | KHG | Công ty Cổ phần Tập đoàn Khải Hoàn Land |
| 143 | KHP | Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa |
| 144 | KMR | Công ty Cổ phần MIRAE |
| 145 | KOS | Công ty Cổ phần KOSY |
| 146 | KSB | Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương |
| 147 | L10 | Công ty Cổ phần Lilama 10 |
| 148 | LAF | Công ty Cổ phần Chế biến Hàng xuất khẩu Long An |
| 149 | LBM | Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng |
| 150 | LCG | Công ty Cổ phần Lizen |
| 151 | LGC | Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu Đường CII |
| 152 | LHG | Công ty Cổ phần Long Hậu |
| 153 | LIX | Công ty Cổ phần Bột giặt LIX |
| 154 | LM8 | Công ty Cổ phần Lilama 18 |
| 155 | LPB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt |
| 156 | LSS | Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn |
| 157 | MBB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội |
| 158 | MCP | Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu |
| 159 | MHC | Công ty Cổ phần MHC |
| 160 | MIG | Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội |
| 161 | MSB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam |
| 162 | MSH | Công ty Cổ phần May Sông Hồng |
| 163 | MSN | Công ty Cổ phần Tập đoàn MaSan |
| 164 | MWG | Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động |
| 165 | NAB | Ngân hàng TMCP Nam Á |
| 166 | NAF | Công ty Cổ phần Nafoods Group |
| 167 | NAV | Công ty Cổ phần Nam Việt |
| 168 | NBB | Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy |
| 169 | NCT | Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài |
| 170 | NHA | Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội |
| 171 | NHH | Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội |
| 172 | NHT | Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa |
| 173 | NKG | Công ty Cổ phần Thép Nam Kim |
| 174 | NLG | Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long |
| 175 | NNC | Công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ |
| 176 | NO1 | Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 |
| 177 | NSC | Công ty Cổ phần Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam |
| 178 | NTL | Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm |
| 179 | OCB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông |
| 180 | OPC | Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC |
| 181 | ORS | Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong |
| 182 | PAC | Công ty Cổ phần Pin Ắc quy miền Nam |
| 183 | PAN | Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN |
| 184 | PC1 | Công ty Cổ phần Tập đoàn PC1 |
| 185 | PDN | Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai |
| 186 | PDR | Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt |
| 187 | PET | Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí |
| 188 | PGC | Tổng Công ty Gas Petrolimex - Công ty Cổ phần |
| 189 | PGD | Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam |
| 190 | PGI | Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex |
| 191 | PHC | Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings |
| 192 | PHR | Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa |
| 193 | PJT | Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đường thủy Petrolimex |
| 194 | PLP | Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê |
| 195 | PLX | Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam |
| 196 | PNC | Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam |
| 197 | PNJ | Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận |
| 198 | POW | Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP |
| 199 | PPC | Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại |
| 200 | PTB | Công ty Cổ phần Phú Tài |
| 201 | PTC | Công ty Cổ phần Đầu tư iCapital |
| 202 | PVD | Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí |
| 203 | PVP | Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương |
| 204 | PVT | Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí |
| 205 | QNP | Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn |
| 206 | REE | Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh |
| 207 | S4A | Công ty Cổ phần Thủy điện Sê San 4A |
| 208 | SAB | Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn |
| 209 | SAM | Công ty Cổ phần SAM Holdings |
| 210 | SAV | Công ty Cổ phần Hợp tác Kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex |
| 211 | SBA | Công ty Cổ phần Sông Ba |
| 212 | SBG | Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Cơ Khí Công Nghệ Cao Siba |
| 213 | SBT | Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa |
| 214 | SCR | Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín |
| 215 | SCS | Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn |
| 216 | SFC | Công ty Cổ phần Nhiên liệu Sài Gòn |
| 217 | SFG | Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam |
| 218 | SFI | Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI |
| 219 | SGN | Công ty Cổ phần Phục vụ Mặt đất Sài Gòn |
| 220 | SGT | Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn |
| 221 | SHA | Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn |
| 222 | SHB | Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội |
| 223 | SHI | Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà |
| 224 | SHP | Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Nam |
| 225 | SIP | CTCP Đầu tư Sài Gòn VRG |
| 226 | SJD | Công ty Cổ phần Thủy điện Cần Đơn |
| 227 | SJS | Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà |
| 228 | SKG | Công ty Cổ phần Tàu cao tốc Superdong – Kiên Giang |
| 229 | SMB | Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Trung |
| 230 | SRC | Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng |
| 231 | SSB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Nam Á |
| 232 | SSC | Công ty Cổ phần Giống Cây trồng Miền Nam |
| 233 | SSI | Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI |
| 234 | ST8 | Công ty Cổ phần Siêu Thanh |
| 235 | STB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín |
| 236 | STG | Công ty Cổ phần Kho vận Miền Nam |
| 237 | SVC | Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn |
| 238 | SVI | Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa |
| 239 | SVT | Công ty Cổ phần Công nghệ Sài Gòn Viễn Đông |
| 240 | SZC | Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức |
| 241 | SZL | Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành |
| 242 | TBC | Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà |
| 243 | TCB | Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam |
| 244 | TCD | Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải |
| 245 | TCH | Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy |
| 246 | TCI | CTCP Chứng khoán Thành Công |
| 247 | TCL | Công ty Cổ phần Đai lý Giao nhận Vận tải Xếp dỡ Tân Cảng |
| 248 | TCM | Công ty Cổ phần Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công |
| 249 | TCO | Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải |
| 250 | TCT | Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh |
| 251 | TDG | Công ty Cổ phần Đầu tư TDG GLOBAL |
| 252 | TDM | Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một |
| 253 | TDP | Công ty Cổ phần Thuận Đức |
| 254 | TDW | Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức |
| 255 | TEG | Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành |
| 256 | THG | Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang |
| 257 | TIP | Công ty Cổ phần Phát triển Khu Công nghiệp Tín Nghĩa |
| 258 | TIX | Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh XNK Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình |
| 259 | TLD | Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long |
| 260 | TLG | Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long |
| 261 | TMP | Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ |
| 262 | TMS | Công ty Cổ phần Transimex |
| 263 | TN1 | Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings |
| 264 | TNC | Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất |
| 265 | TNH | Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên |
| 266 | TNT | Công ty Cổ phần Tập đoàn TNT |
| 267 | TPB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong |
| 268 | TRA | Công ty Cổ phần Traphaco |
| 269 | TRC | Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh |
| 270 | TTA | Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Trường Thành |
| 271 | TV2 | Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 |
| 272 | TVS | Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt |
| 273 | TVT | Tổng Công ty Việt Thắng - CTCP |
| 274 | TYA | Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam |
| 275 | UIC | Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị IDICO |
| 276 | VCA | Công ty Cổ phần Thép VICASA - VNSTEEL |
| 277 | VCB | Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam |
| 278 | VCF | Công ty Cổ phần VINACAFÉ Biên Hòa |
| 279 | VCG | Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam |
| 280 | VCI | Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt |
| 281 | VDP | Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương Vidipha |
| 282 | VDS | Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt |
| 283 | VFG | Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam |
| 284 | VGC | Tổng Công ty Viglacera - CTCP |
| 285 | VHC | Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn |
| 286 | VHM | Công ty Cổ phần Vinhomes |
| 287 | VIB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam |
| 288 | VIC | Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần |
| 289 | VID | Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông |
| 290 | VIP | Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO |
| 291 | VIX | Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX |
| 292 | VJC | Công ty Cổ phần Hàng không VietJet |
| 293 | VMD | Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex |
| 294 | VND | Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT |
| 295 | VNG | Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công |
| 296 | VNL | Công ty Cổ phần Logistics Vinalink |
| 297 | VNM | Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam |
| 298 | VNS | Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam |
| 299 | VOS | Công ty Cổ phần Vận tải Biển Việt Nam |
| 300 | VPB | Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng |
| 301 | VPD | Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam |
| 302 | VPG | Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát |
| 303 | VPI | Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú - Invest |
| 304 | VPS | Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Việt Nam |
| 305 | VRC | Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC |
| 306 | VRE | Công ty Cổ phần Vincom Retail |
| 307 | VSC | Công ty Cổ phần Container Việt Nam |
| 308 | VSH | Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn Sông Hinh |
| 309 | VSI | Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước |
| 310 | VTB | Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình |
| 311 | VTO | Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VITACO |
| 312 | VTP | Tổng công ty Cổ phần Bưu chính Viettel |
| 313 | YBM | Công ty Cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái |
| 314 | YEG | Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 |
2024-10-09 09:48:00
21 viewed

