Danh mục ký quỹ HNX quý 03.2024 gửi VNX
| STT | Mã Chứng khoán thực hiện Giao dịch ký quỹ đầu quý | Tên Công ty |
| 1 | ADC | Công ty cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông |
| 2 | ALT | CTCP Văn hóa Tân Bình |
| 3 | AMC | CTCP Khoáng sản Á Châu |
| 4 | AME | CTCP Alphanam E&C |
| 5 | ARM | CTCP Xuất nhập khẩu hàng không |
| 6 | ATS | Công ty cổ phần Tập đoàn dược phẩm Atesco |
| 7 | BAB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bắc Á |
| 8 | BAX | CTCP Thống Nhất |
| 9 | BBS | Công ty CP Vicem bao bì Bút Sơn |
| 10 | BCF | CTCP Thực phẩm Bích Chi |
| 11 | BDB | CTCP Sách và thiết bị Bình Định |
| 12 | BED | CTCP Sách và Thiết bị trường học Đà Nẵng |
| 13 | BKC | CTCP Khoáng Sản Bắc Kạn |
| 14 | BPC | CTCP Vicem Bao bì Bỉm sơn |
| 15 | BSC | CÔNG TY CP DỊCH VỤ BẾN THÀNH |
| 16 | BST | CTCP Sách và Thiết bị Bình Thuận |
| 17 | BTW | CTCP Cấp nước Bến Thành |
| 18 | BVS | Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt |
| 19 | BXH | Công Ty Cổ phần Vicem bao bì Hải Phòng |
| 20 | CAG | CTCP Cảng An Giang |
| 21 | CAN | CTCP Đồ hộp Hạ Long |
| 22 | CAP | Công ty Cổ phần lâm nông sản thực phẩm Yên Bái |
| 23 | CCR | CTCP Cảng Cam Ranh |
| 24 | CDN | Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng |
| 25 | CEO | CTCP Tập đoàn C.E.O |
| 26 | CET | Công ty cổ phần HTC Holding |
| 27 | CIA | CTCP Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh |
| 28 | CKV | CTCP COKYVINA |
| 29 | CLH | CTCP Xi măng La Hiên VVMI |
| 30 | CLM | CTCP Xuất nhập khẩu than - Vinacomin |
| 31 | CMC | Công ty Cổ phần Đầu tư CMC |
| 32 | CMS | CTCP Tập đoàn CMH Việt Nam |
| 33 | CPC | CTCP Thuốc sát trùng Cần Thơ |
| 34 | CSC | CTCP Tập đoàn COTANA |
| 35 | CTB | CTCP Chế tạo bơm Hải Dương |
| 36 | CTP | CTCP Minh Khang Capital Trading Public |
| 37 | CTT | CTCP Chế tạo máy - Vinacomin |
| 38 | CX8 | CTCP Đầu tư và Xây lắp Constrexim số 8 |
| 39 | D11 | Công ty cổ phần Địa ốc 11 |
| 40 | DAD | CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đã Nẵng |
| 41 | DAE | CTCP Sách giáo dục tại Tp. Đà Nẵng |
| 42 | DC2 | CTCP Đầu tư Phát triển - Xây dựng (DIC) số 2 |
| 43 | DHP | CTCP Điện cơ Hải Phòng |
| 44 | DHT | CTCP Dược phẩm Hà Tây |
| 45 | DIH | Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng - Hội An |
| 46 | DL1 | CTCP Tập đoàn Alpha Seven |
| 47 | DNC | CTCP Điện nước lắp máy Hải Phòng |
| 48 | DNP | CÔNG TY CỔ PHẦN DNP HOLDING |
| 49 | DP3 | CTCP Dược phẩm Trung ương 3 |
| 50 | DST | Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long |
| 51 | DTD | CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt |
| 52 | DTG | Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco |
| 53 | DTK | Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP |
| 54 | DVM | CTCP Dược liệu Việt Nam |
| 55 | DXP | CTCP Cảng Đoạn Xá |
| 56 | EBS | CTCP Sách giáo dục tại TP, Hà Nội |
| 57 | EID | CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội |
| 58 | EVS | Công ty cổ phần Chứng khoán Everest |
| 59 | GDW | CTCP Cấp nước Gia Định |
| 60 | GIC | CTCP Đầu tư Dịch vụ và Phát triển Xanh |
| 61 | GKM | CTCP Khang Minh Group |
| 62 | GLT | CTCP Kỹ thuật Điện Toàn Cầu |
| 63 | GMA | Công ty Cổ phần G-AutoMobile |
| 64 | GMX | CTCP Gạch Ngói Gốm Xây dựng Mỹ Xuân |
| 65 | HAD | CTCP Bia Hà Nội - Hải Dương |
| 66 | HAT | CTCP Thương mại Bia Hà Nội |
| 67 | HBS | Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình |
| 68 | HCC | CTCP Bê tông Hòa Cầm - Intimex |
| 69 | HGM | Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang |
| 70 | HHC | Công ty cổ phần Bánh kẹo Hải Hà |
| 71 | HJS | CTCP Thủy điện Nậm Mu |
| 72 | HKT | CTCP Đầu tư Ego Việt Nam |
| 73 | HLC | CTCP Than Hà Lầm - Vinacomin |
| 74 | HMH | Công ty Cổ phần Hải Minh |
| 75 | HMR | CTCP Đá Hoàng Mai |
| 76 | HTC | Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn |
| 77 | HUT | CTCP Tasco |
| 78 | HVT | CTCP Hóa chất Việt Trì |
| 79 | IDC | Tổng Công ty IDICO - CTCP |
| 80 | IDV | Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc |
| 81 | INC | CTCP Tư vấn Đầu tư IDICO |
| 82 | INN | CTCP Bao bì và In Nông nghiệp |
| 83 | IPA | CTCP Tập đoàn Đầu tư I.P.A |
| 84 | ITQ | Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang |
| 85 | IVS | Công ty Cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) |
| 86 | KDM | Công ty cổ phần Tập đoàn GCL |
| 87 | KHS | Công ty Cổ phần Kiên Hùng |
| 88 | KMT | CTCP Kim khí Miền Trung |
| 89 | KSD | Công ty cổ phần Đầu tư DNA |
| 90 | KSF | CTCP Tập đoàn KSFinance |
| 91 | KST | Công ty Cổ phần KASATI |
| 92 | KSV | Tổng Công ty Khoáng sản TKV - CTCP |
| 93 | L14 | CTCP Licogi 14 |
| 94 | L40 | Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 |
| 95 | LAS | CTCP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao |
| 96 | LBE | CTCP Sách và Thiết bị Trường học Long An |
| 97 | LHC | CTCP Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng |
| 98 | LIG | CTCP Licogi 13 |
| 99 | MAC | Công ty Cổ phần Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng Hải |
| 100 | MBS | Công ty Cổ phần Chứng khoán MB |
| 101 | MCC | CTCP Gạch ngói cao cấp |
| 102 | MCF | Công ty CP Xây lắp Cơ khí và Lương thực Thực phẩm |
| 103 | MCO | CTCP Đầu tư & Xây dựng BDC Việt Nam |
| 104 | MDC | CTCP Than Mông Dương - Vinacomin |
| 105 | MED | CTCP Dược Trung Ương Mediplantex |
| 106 | MEL | CTCP Thép Mê Lin |
| 107 | MKV | CTCP Dược Thú Y Cai Lậy |
| 108 | MVB | Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP |
| 109 | NAG | CTCP Tập Đoàn Nagakawa |
| 110 | NAP | Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh |
| 111 | NBC | CTCP Than Núi Béo - Vinacomin |
| 112 | NBP | Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình |
| 113 | NBW | CTCP Cấp nước Nhà Bè |
| 114 | NDN | Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng |
| 115 | NDX | Công ty Cổ phần Xây lắp Phát triển Nhà Đà Nẵng |
| 116 | NET | Công ty Cổ Phần Bột Giặt NET |
| 117 | NFC | CTCP Phân lân Ninh Bình |
| 118 | NSH | CTCP Tập đoàn Nhôm Sông Hồng Shalumi |
| 119 | NST | CTCP Ngân Sơn |
| 120 | NTH | CTCP Thủy điện Nước Trong |
| 121 | NTP | CTCP Nhựa Thiếu niên- Tiền Phong |
| 122 | ONE | CTCP Truyền thông số 1 |
| 123 | PBP | CTCP Bao bì Dầu khí Việt Nam |
| 124 | PCE | CTCP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung |
| 125 | PCH | CTCP Nhựa Picomat |
| 126 | PCT | CTCP Vận tải Khí vá Hóa chât Việt Nam |
| 127 | PDB | CTCP Tập đoàn Đầu tư DIN Capital |
| 128 | PGN | Công ty cổ phần Phụ Gia Nhựa |
| 129 | PGS | CTCP Kinh doanh Khí miền Nam |
| 130 | PHN | Công ty Cổ phần Pin Hà Nội |
| 131 | PIA | CTCP Tin học Viễn thông Petrolimex |
| 132 | PIC | CTCP Đầu tư Điện lực 3 |
| 133 | PJC | Công ty Cổ phần Thương mại và Vận tải Petrolimex Hà Nội |
| 134 | PLC | Tổng Công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP |
| 135 | PMB | CTCP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Bắc |
| 136 | PMC | CTCP Dược phẩm dược liệu Pharmedic |
| 137 | PMP | CTCP Bao bì Đạm Phú Mỹ |
| 138 | PMS | CTCP Cơ khí xăng dầu |
| 139 | POT | CTCP Thiết bị Bưu điện |
| 140 | PPP | CTCP Dược phẩm Phong Phú |
| 141 | PPS | Công ty cổ phần Dịch vụ kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam |
| 142 | PPT | Công ty cổ phần Petro Times |
| 143 | PPY | CTCP Xăng dầu Dầu khí Phú Yên |
| 144 | PRC | CTCP Logistics Portserco |
| 145 | PRE | Tổng CTCP Tái Bảo hiểm PVI |
| 146 | PSC | CTCP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn |
| 147 | PSD | CTCP Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí |
| 148 | PSE | CTCP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ |
| 149 | PSI | Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí |
| 150 | PSW | CTCP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam Bộ |
| 151 | PTD | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI PHÚC THỊNH |
| 152 | PTI | Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện |
| 153 | PTS | CTCP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hải Phòng |
| 154 | PVB | Công ty cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam |
| 155 | PVC | Tổng Công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí - CTCP (PVChem) |
| 156 | PVG | Công ty cổ phần Kinh doanh LPG Việt Nam |
| 157 | PVI | CTCP PVI |
| 158 | PVS | Tổng CTCP Dịch Vụ Kỹ Thuật Dầu Khí Việt Nam |
| 159 | QHD | CTCP Que hàn điện Việt Đức |
| 160 | QST | CTCP Sách và Thiết bị Trường học Quảng Ninh |
| 161 | QTC | Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Vận tải Quảng Nam |
| 162 | RCL | Công Ty Cổ Phần Địa ốc Chợ Lớn |
| 163 | S55 | Công ty cổ phần Sông Đà 505 |
| 164 | S99 | Công ty cổ phần SCI |
| 165 | SAF | CTCP Lương thực Thực phẩm SAFOCO |
| 166 | SCG | Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng SCG |
| 167 | SCI | CTCP SCI E&C |
| 168 | SD5 | CTCP Sông Đà 5 |
| 169 | SD9 | CTCP Sông Đà 9 |
| 170 | SDC | CTCP Tư vấn Sông Đà |
| 171 | SDG | Công ty Cổ phần Sadico Cần Thơ |
| 172 | SDN | CTCP Sơn Đồng Nai |
| 173 | SEB | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN TRUNG |
| 174 | SED | CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam |
| 175 | SFN | Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn |
| 176 | SGC | CTCP Xuất nhập khẩu Sa Giang |
| 177 | SGD | Công ty cổ phần Sách Giáo dục tại T.P Hồ Chí Minh |
| 178 | SGH | Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn |
| 179 | SHE | CTCP Phát triển năng lượng Sơn Hà |
| 180 | SHN | CTCP Đầu tư Tổng hợp Hà Nội |
| 181 | SHS | Công ty Cổ phần chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội |
| 182 | SJ1 | CTCP Nông nghiệp Hùng Hậu |
| 183 | SJE | CTCP Sông Đà 11 |
| 184 | SLS | CTCP Mía đường Sơn La |
| 185 | SMN | CTCP Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam |
| 186 | STC | CTCP Sách và Thiết bị Trường học tại Tp, HCM |
| 187 | STP | Công ty Cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà |
| 188 | SVN | CTCP Tập đoàn VEXILLA Việt Nam |
| 189 | SZB | CTCP Sonadezi Long Bình |
| 190 | TA9 | CTCP Xây lắp Thành An 96 |
| 191 | TDT | CTCP Đầu tư và Phát triển TDT |
| 192 | TET | CTCP Vải sợi may mặc miền Bắc |
| 193 | TFC | Công ty Cổ phần Trang |
| 194 | THB | Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hóa |
| 195 | THD | CTCP Thaiholdings |
| 196 | THS | CTCP Thanh Hoa - Sông Đà |
| 197 | THT | CTCP Than Hà Tu - Vinacomin |
| 198 | TIG | CTCP Tập đoàn Đầu tư Thăng Long |
| 199 | TJC | Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại |
| 200 | TMB | CTCP Kinh doanh than miền Bắc-Vinacomin |
| 201 | TMC | CTCP Thương mại Xuất nhập khẩu Thủ Đức |
| 202 | TNG | CTCP Đầu tư và Thương mại TNG |
| 203 | TOT | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX LOGISTICS |
| 204 | TPH | CTCP In Sách giáo khoa tại Tp. Hà Nội |
| 205 | TPP | CTCP Tân Phú Việt Nam |
| 206 | TSB | CTCP Ắc quy Tia Sáng |
| 207 | TTC | CTCP Gạch men Thanh Thanh |
| 208 | TTH | Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành |
| 209 | TTL | Tổng Công ty Thăng Long - CTCP |
| 210 | TTT | CTCP Du lịch - Thương mại Tây Ninh |
| 211 | TV3 | Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 3 |
| 212 | TV4 | CTCP Tư vấn Xây dựng điện 4 |
| 213 | TVD | CTCP Than Vàng Danh - Vinacomin |
| 214 | UNI | CTCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SAO MAI VIỆT |
| 215 | V12 | Công ty cổ phần xây dựng số 12 |
| 216 | V21 | CTCP Vinaconex 21 |
| 217 | VBC | CTCP Nhựa Bao bì Vinh |
| 218 | VC1 | Công ty Cổ phần Xây dựng số 1 |
| 219 | VC3 | Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông |
| 220 | VC6 | Công ty cổ phần Xây dựng và đầu tư Visicons |
| 221 | VC7 | CTCP TẬP ĐOÀN BGI |
| 222 | VCC | CTCP Vinaconex 25 |
| 223 | VCS | CTCP VICOSTONE |
| 224 | VE3 | Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO 3 |
| 225 | VFS | Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt |
| 226 | VGS | Công ty Cổ Phần Ống thép Việt Đức VGPIPE |
| 227 | VHE | CTCP Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam |
| 228 | VIF | Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam- CTCP |
| 229 | VIT | Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn |
| 230 | VLA | CTCP Đầu tư và phát triển công nghệ Văn Lang |
| 231 | VMC | Công ty Cổ phần Vimeco |
| 232 | VMS | Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải |
| 233 | VNC | CTCP Tập đoàn Vinacontrol |
| 234 | VNF | Công ty cổ phần Vinafreight |
| 235 | VNR | Tổng CTCP Tái Bảo hiểm Quốc gia Việt Nam |
| 236 | VSA | CTCP Đại lý Hàng hải Việt Nam |
| 237 | VSM | CTCP Container Miền Trung |
| 238 | VTC | Công ty Cổ phần Viễn thông VTC |
| 239 | VTH | Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Thái |
| 240 | VTV | Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường VICEM |
| 241 | VTZ | CTCP Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành |
| 242 | WCS | CTCP Bến xe Miền Tây |
| 243 | WSS | Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall |
2024-07-09 16:30:00
23 viewed

