Danh mục ký quỹ Sở GDCK Hà Nội tháng 05.2024
| STT | Mã Chứng khoán thực hiện Giao dịch ký quỹ đầu kỳ | Mã Chứng khoán bỏ ra khỏi danh mục giao dịch ký quỹ trong kỳ | Mã Chứng khoán bổ sung vào danh mục giao dịch ký quỹ trong kỳ | Mã Chứng khoán thực hiện Giao dịch ký quỹ cuối kỳ |
| 1 | ADC | ADC | ||
| 2 | ALT | ALT | ||
| 3 | AMC | AMC | ||
| 4 | AME | AME | ||
| 5 | ARM | ARM | ||
| 6 | ATS | ATS | ||
| 7 | BAB | BAB | ||
| 8 | BAX | BAX | ||
| 9 | BBS | BBS | ||
| 10 | BCF | BCF | ||
| 11 | BDB | BDB | ||
| 12 | BED | BED | ||
| 13 | BKC | BKC | ||
| 14 | BPC | BPC | ||
| 15 | BSC | BSC | ||
| 16 | BST | BST | ||
| 17 | BTW | BTW | ||
| 18 | BVS | BVS | ||
| 19 | BXH | BXH | ||
| 20 | CAG | CAG | ||
| 21 | CAN | CAN | ||
| 22 | CAP | CAP | ||
| 23 | CCR | CCR | ||
| 24 | CDN | CDN | ||
| 25 | CEO | CEO | ||
| 26 | CET | CET | ||
| 27 | CIA | CIA | ||
| 28 | CKV | CKV | ||
| 29 | CLH | CLH | ||
| 30 | CLM | CLM | ||
| 31 | CMC | CMC | ||
| 32 | CMS | CMS | ||
| 33 | CPC | CPC | ||
| 34 | CSC | CSC | ||
| 35 | CTB | CTB | ||
| 36 | CTP | CTP | ||
| 37 | CTT | CTT | ||
| 38 | CX8 | CX8 | ||
| 39 | D11 | D11 | ||
| 40 | DAD | DAD | ||
| 41 | DAE | DAE | ||
| 42 | DC2 | DC2 | ||
| 43 | DHP | DHP | ||
| 44 | DHT | DHT | ||
| 45 | DIH | DIH | ||
| 46 | DL1 | DL1 | ||
| 47 | DNC | DNC | ||
| 48 | DNP | DNP | ||
| 49 | DP3 | DP3 | ||
| 50 | DST | DST | ||
| 51 | DTD | DTD | ||
| 52 | DTG | DTG | ||
| 53 | DTK | DTK | ||
| 54 | DVM | DVM | ||
| 55 | DXP | DXP | ||
| 56 | EBS | EBS | ||
| 57 | EID | EID | ||
| 58 | EVS | EVS | ||
| 59 | GDW | GDW | ||
| 60 | GIC | GIC | ||
| 61 | GKM | GKM | ||
| 62 | GLT | GLT | ||
| 63 | GMA | GMA | ||
| 64 | GMX | GMX | ||
| 65 | HAD | HAD | ||
| 66 | HAT | HAT | ||
| 67 | HBS | HBS | ||
| 68 | HCC | HCC | ||
| 69 | HGM | HGM | ||
| 70 | HHC | HHC | ||
| 71 | HJS | HJS | ||
| 72 | HKT | HKT | ||
| 73 | HLC | HLC | ||
| 74 | HLD | HLD | ||
| 75 | HMH | HMH | ||
| 76 | HMR | HMR | ||
| 77 | HTC | HTC | ||
| 78 | HUT | HUT | ||
| 79 | HVT | HVT | ||
| 80 | IDC | IDC | ||
| 81 | IDV | IDV | ||
| 82 | INC | INC | ||
| 83 | INN | INN | ||
| 84 | IPA | IPA | ||
| 85 | ITQ | ITQ | ||
| 86 | IVS | IVS | ||
| 87 | KDM | KDM | ||
| 88 | KHS | KHS | ||
| 89 | KMT | KMT | ||
| 90 | KSD | KSD | ||
| 91 | KSF | KSF | ||
| 92 | KST | KST | ||
| 93 | KSV | KSV | ||
| 94 | L14 | L14 | ||
| 95 | L40 | L40 | ||
| 96 | LAS | LAS | ||
| 97 | LBE | LBE | ||
| 98 | LHC | LHC | ||
| 99 | LIG | LIG | ||
| 100 | MAC | MAC | ||
| 101 | MBS | MBS | ||
| 102 | MCC | MCC | ||
| 103 | MCF | MCF | ||
| 104 | MCO | MCO | ||
| 105 | MDC | MDC | ||
| 106 | MED | MED | ||
| 107 | MEL | MEL | ||
| 108 | MKV | MKV | ||
| 109 | MVB | MVB | ||
| 110 | NAG | NAG | ||
| 111 | NAP | NAP | ||
| 112 | NBC | NBC | ||
| 113 | NBP | NBP | ||
| 114 | NBW | NBW | ||
| 115 | NDN | NDN | ||
| 116 | NDX | NDX | ||
| 117 | NET | NET | ||
| 118 | NFC | NFC | ||
| 119 | NSH | NSH | ||
| 120 | NST | NST | ||
| 121 | NTH | NTH | ||
| 122 | NTP | NTP | ||
| 123 | ONE | ONE | ||
| 124 | PBP | PBP | ||
| 125 | PCE | PCE | ||
| 126 | PCH | PCH | ||
| 127 | PCT | PCT | ||
| 128 | PDB | PDB | ||
| 129 | PGN | PGN | ||
| 130 | PGS | PGS | ||
| 131 | PHN | PHN | ||
| 132 | PIA | PIA | ||
| 133 | PIC | PIC | ||
| 134 | PJC | PJC | ||
| 135 | PLC | PLC | ||
| 136 | PMB | PMB | ||
| 137 | PMC | PMC | ||
| 138 | PMP | PMP | ||
| 139 | PMS | PMS | ||
| 140 | POT | POT | ||
| 141 | PPP | PPP | ||
| 142 | PPS | PPS | ||
| 143 | PPT | PPT | ||
| 144 | PPY | PPY | ||
| 145 | PRC | PRC | ||
| 146 | PRE | PRE | ||
| 147 | PSC | PSC | ||
| 148 | PSD | PSD | ||
| 149 | PSE | PSE | ||
| 150 | PSI | PSI | ||
| 151 | PSW | PSW | ||
| 152 | PTD | PTD | ||
| 153 | PTI | PTI | ||
| 154 | PTS | PTS | ||
| 155 | PVB | PVB | ||
| 156 | PVC | PVC | ||
| 157 | PVG | PVG | ||
| 158 | PVI | PVI | ||
| 159 | PVS | PVS | ||
| 160 | QHD | QHD | ||
| 161 | QST | QST | ||
| 162 | QTC | QTC | ||
| 163 | RCL | RCL | ||
| 164 | S55 | S55 | ||
| 165 | S99 | S99 | ||
| 166 | SAF | SAF | ||
| 167 | SCG | SCG | ||
| 168 | SCI | SCI | ||
| 169 | SD5 | SD5 | ||
| 170 | SD9 | SD9 | ||
| 171 | SDC | SDC | ||
| 172 | SDG | SDG | ||
| 173 | SDN | SDN | ||
| 174 | SEB | SEB | ||
| 175 | SED | SED | ||
| 176 | SFN | SFN | ||
| 177 | SGC | SGC | ||
| 178 | SGD | SGD | ||
| 179 | SGH | SGH | ||
| 180 | SHE | SHE | ||
| 181 | SHN | SHN | ||
| 182 | SHS | SHS | ||
| 183 | SJ1 | SJ1 | ||
| 184 | SJE | SJE | ||
| 185 | SLS | SLS | ||
| 186 | SMN | SMN | ||
| 187 | STC | STC | ||
| 188 | STP | STP | ||
| 189 | SVN | SVN | ||
| 190 | SZB | SZB | ||
| 191 | TA9 | TA9 | ||
| 192 | TC6 | TC6 | ||
| 193 | TDN | TDN | ||
| 194 | TDT | TDT | ||
| 195 | TET | TET | ||
| 196 | TFC | TFC | ||
| 197 | THB | THB | ||
| 198 | THD | THD | ||
| 199 | THS | THS | ||
| 200 | THT | THT | ||
| 201 | TIG | TIG | ||
| 202 | TJC | TJC | ||
| 203 | TMB | TMB | ||
| 204 | TMC | TMC | ||
| 205 | TNG | TNG | ||
| 206 | TOT | TOT | ||
| 207 | TPH | TPH | ||
| 208 | TPP | TPP | ||
| 209 | TSB | TSB | ||
| 210 | TTC | TTC | ||
| 211 | TTH | TTH | ||
| 212 | TTL | TTL | ||
| 213 | TTT | TTT | ||
| 214 | TV3 | TV3 | ||
| 215 | TV4 | TV4 | ||
| 216 | TVD | TVD | ||
| 217 | UNI | UNI | ||
| 218 | V12 | V12 | ||
| 219 | V21 | V21 | ||
| 220 | VBC | VBC | ||
| 221 | VC1 | VC1 | ||
| 222 | VC3 | VC3 | ||
| 223 | VC6 | VC6 | ||
| 224 | VC7 | VC7 | ||
| 225 | VCC | VCC | ||
| 226 | VCS | VCS | ||
| 227 | VE3 | VE3 | ||
| 228 | VFS | VFS | ||
| 229 | VGS | VGS | ||
| 230 | VHE | VHE | ||
| 231 | VIF | VIF | ||
| 232 | VIT | VIT | ||
| 233 | VLA | VLA | ||
| 234 | VMC | VMC | ||
| 235 | VMS | VMS | ||
| 236 | VNC | VNC | ||
| 237 | VNF | VNF | ||
| 238 | VNR | VNR | ||
| 239 | VSA | VSA | ||
| 240 | VSM | VSM | ||
| 241 | VTC | VTC | ||
| 242 | VTH | VTH | ||
| 243 | VTV | VTV | ||
| 244 | VTZ | VTZ | ||
| 245 | WCS | WCS | ||
| 246 | WSS | WSS | ||
| 247 | X20 | X20 |
2024-06-05 14:44:00
30 viewed

