Danh mục ký quỹ Sở GDCK Hà Nội tháng 09/2025

STT | Mã Chứng khoán thực hiện Giao dịch ký quỹ đầu kỳ | Mã Chứng khoán bỏ ra khỏi danh mục giao dịch ký quỹ trong kỳ | Mã Chứng khoán bổ sung vào danh mục giao dịch ký quỹ trong kỳ | Mã Chứng khoán thực hiện Giao dịch ký quỹ cuối kỳ |
1 | ADC | BNA | ADC | |
2 | AMC | GMA | AMC | |
3 | ARM | ICG | ARM | |
4 | ATS | SCI | ATS | |
5 | BAB | VTC | BAB | |
6 | BAX | BAX | ||
7 | BBS | BBS | ||
8 | BCF | BCF | ||
9 | BED | BED | ||
10 | BKC | BKC | ||
11 | BNA | BPC | ||
12 | BPC | BSC | ||
13 | BSC | BTW | ||
14 | BTW | BVS | ||
15 | BVS | BXH | ||
16 | BXH | C69 | ||
17 | C69 | CAN | ||
18 | CAN | CAP | ||
19 | CAP | CAR | ||
20 | CAR | CCR | ||
21 | CCR | CDN | ||
22 | CDN | CEO | ||
23 | CEO | CIA | ||
24 | CIA | CJC | ||
25 | CJC | CKV | ||
26 | CKV | CLH | ||
27 | CLH | CLM | ||
28 | CLM | CMC | ||
29 | CMC | CMS | ||
30 | CMS | CPC | ||
31 | CPC | CSC | ||
32 | CSC | CTB | ||
33 | CTB | CTP | ||
34 | CTP | CTT | ||
35 | CTT | CX8 | ||
36 | CX8 | D11 | ||
37 | D11 | DAD | ||
38 | DAD | DAE | ||
39 | DAE | DC2 | ||
40 | DC2 | DHP | ||
41 | DHP | DHT | ||
42 | DHT | DIH | ||
43 | DIH | DL1 | ||
44 | DL1 | DNC | ||
45 | DNC | DNP | ||
46 | DNP | DP3 | ||
47 | DP3 | DST | ||
48 | DST | DTD | ||
49 | DTD | DTG | ||
50 | DTG | DTK | ||
51 | DTK | DVM | ||
52 | DVM | DXP | ||
53 | DXP | EBS | ||
54 | EBS | EID | ||
55 | EID | EVS | ||
56 | EVS | GDW | ||
57 | GDW | GIC | ||
58 | GIC | GLT | ||
59 | GLT | GMX | ||
60 | GMA | HAD | ||
61 | GMX | HAT | ||
62 | HAD | HCC | ||
63 | HAT | HDA | ||
64 | HCC | HGM | ||
65 | HDA | HHC | ||
66 | HGM | HJS | ||
67 | HHC | HKT | ||
68 | HJS | HLC | ||
69 | HKT | HLD | ||
70 | HLC | HMH | ||
71 | HLD | HMR | ||
72 | HMH | HTC | ||
73 | HMR | HUT | ||
74 | HTC | HVT | ||
75 | HUT | IDC | ||
76 | HVT | IDV | ||
77 | ICG | INC | ||
78 | IDC | INN | ||
79 | IDV | IPA | ||
80 | INC | ITQ | ||
81 | INN | IVS | ||
82 | IPA | KHS | ||
83 | ITQ | KMT | ||
84 | IVS | KSF | ||
85 | KHS | KST | ||
86 | KMT | KSV | ||
87 | KSF | KTS | ||
88 | KST | L14 | ||
89 | KSV | L18 | ||
90 | KTS | L40 | ||
91 | L14 | LAS | ||
92 | L18 | LBE | ||
93 | L40 | LCD | ||
94 | LAS | LHC | ||
95 | LBE | LIG | ||
96 | LCD | MAC | ||
97 | LHC | MBG | ||
98 | LIG | MBS | ||
99 | MAC | MCC | ||
100 | MBG | MCF | ||
101 | MBS | MCO | ||
102 | MCC | MDC | ||
103 | MCF | MEL | ||
104 | MCO | MKV | ||
105 | MDC | MST | ||
106 | MEL | MVB | ||
107 | MKV | NAG | ||
108 | MST | NAP | ||
109 | MVB | NBC | ||
110 | NAG | NBW | ||
111 | NAP | NDN | ||
112 | NBC | NDX | ||
113 | NBW | NET | ||
114 | NDN | NFC | ||
115 | NDX | NHC | ||
116 | NET | NSH | ||
117 | NFC | NST | ||
118 | NHC | NTH | ||
119 | NSH | NTP | ||
120 | NST | ONE | ||
121 | NTH | PBP | ||
122 | NTP | PCE | ||
123 | ONE | PCH | ||
124 | PBP | PCT | ||
125 | PCE | PDB | ||
126 | PCH | PGS | ||
127 | PCT | PHN | ||
128 | PDB | PIA | ||
129 | PGS | PIC | ||
130 | PHN | PJC | ||
131 | PIA | PLC | ||
132 | PIC | PMB | ||
133 | PJC | PMC | ||
134 | PLC | PMP | ||
135 | PMB | PMS | ||
136 | PMC | PPP | ||
137 | PMP | PPS | ||
138 | PMS | PPT | ||
139 | PPP | PPY | ||
140 | PPS | PRC | ||
141 | PPT | PRE | ||
142 | PPY | PSC | ||
143 | PRC | PSD | ||
144 | PRE | PSE | ||
145 | PSC | PSI | ||
146 | PSD | PSW | ||
147 | PSE | PTI | ||
148 | PSI | PTS | ||
149 | PSW | PTX | ||
150 | PTI | PVB | ||
151 | PTS | PVC | ||
152 | PTX | PVG | ||
153 | PVB | PVI | ||
154 | PVC | PVS | ||
155 | PVG | QHD | ||
156 | PVI | QST | ||
157 | PVS | QTC | ||
158 | QHD | RCL | ||
159 | QST | S55 | ||
160 | QTC | S99 | ||
161 | RCL | SAF | ||
162 | S55 | SCG | ||
163 | S99 | SD5 | ||
164 | SAF | SD9 | ||
165 | SCG | SDC | ||
166 | SCI | SDN | ||
167 | SD5 | SEB | ||
168 | SD9 | SED | ||
169 | SDC | SFN | ||
170 | SDN | SGC | ||
171 | SEB | SGH | ||
172 | SED | SHE | ||
173 | SFN | SHN | ||
174 | SGC | SHS | ||
175 | SGH | SJ1 | ||
176 | SHE | SJE | ||
177 | SHN | SLS | ||
178 | SHS | SMN | ||
179 | SJ1 | STC | ||
180 | SJE | STP | ||
181 | SLS | SVN | ||
182 | SMN | SZB | ||
183 | STC | TA9 | ||
184 | STP | TBX | ||
185 | SVN | TDT | ||
186 | SZB | TET | ||
187 | TA9 | TFC | ||
188 | TBX | THD | ||
189 | TDT | THS | ||
190 | TET | TJC | ||
191 | TFC | TKU | ||
192 | THD | TMB | ||
193 | THS | TMC | ||
194 | TJC | TMX | ||
195 | TKU | TNG | ||
196 | TMB | TOT | ||
197 | TMC | TPP | ||
198 | TMX | TSB | ||
199 | TNG | TTC | ||
200 | TOT | TTT | ||
201 | TPP | TV4 | ||
202 | TSB | TVC | ||
203 | TTC | TVD | ||
204 | TTT | UNI | ||
205 | TV4 | V12 | ||
206 | TVC | VBC | ||
207 | TVD | VC1 | ||
208 | UNI | VC3 | ||
209 | V12 | VC6 | ||
210 | VBC | VC7 | ||
211 | VC1 | VCC | ||
212 | VC3 | VCM | ||
213 | VC6 | VCS | ||
214 | VC7 | VDL | ||
215 | VCC | VFS | ||
216 | VCM | VGP | ||
217 | VCS | VGS | ||
218 | VDL | VHE | ||
219 | VFS | VIF | ||
220 | VGP | VIT | ||
221 | VGS | VLA | ||
222 | VHE | VMC | ||
223 | VIF | VMS | ||
224 | VIT | VNC | ||
225 | VLA | VNF | ||
226 | VMC | VNR | ||
227 | VMS | VSA | ||
228 | VNC | VSM | ||
229 | VNF | VTH | ||
230 | VNR | VTZ | ||
231 | VSA | WCS | ||
232 | VSM | X20 | ||
233 | VTC | |||
234 | VTH | |||
235 | VTZ | |||
236 | WCS | |||
237 | X20 |
2025-10-02 07:38:00
10 viewed