Công bố thông tin Danh mục ký quỹ Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh tháng 09/2026
| STT | Mã Chứng khoán thực hiện Giao dịch ký quỹ đầu kỳ | Mã Chứng khoán bỏ ra khỏi danh mục giao dịch ký quỹ trong kỳ | Mã Chứng khoán bổ sung vào danh mục giao dịch ký quỹ trong kỳ | Mã Chứng khoán thực hiện Giao dịch ký quỹ cuối kỳ |
| 1 | AAA | PLP | MDG | AAA |
| 2 | AAM | KLB | GDT | AAM |
| 3 | ABR | MHC | ABR | |
| 4 | ABT | STK | ABT | |
| 5 | ACB | BCE | ACB | |
| 6 | ACC | GIL | ACC | |
| 7 | ACG | PNC | ACG | |
| 8 | ACL | VNG | ACL | |
| 9 | ADG | VNS | ADG | |
| 10 | ADP | ADP | ||
| 11 | ADS | ADS | ||
| 12 | AFX | AFX | ||
| 13 | AGG | AGG | ||
| 14 | AGR | AGR | ||
| 15 | ANT | ANT | ||
| 16 | ANV | ANV | ||
| 17 | ASG | ASG | ||
| 18 | ASM | ASM | ||
| 19 | AST | AST | ||
| 20 | BAF | BAF | ||
| 21 | BCE | BCM | ||
| 22 | BCM | BFC | ||
| 23 | BFC | BHN | ||
| 24 | BHN | BIC | ||
| 25 | BIC | BID | ||
| 26 | BID | BKG | ||
| 27 | BKG | BMC | ||
| 28 | BMC | BMP | ||
| 29 | BMP | BRC | ||
| 30 | BRC | BSI | ||
| 31 | BSI | BSR | ||
| 32 | BSR | BTP | ||
| 33 | BTP | BTT | ||
| 34 | BTT | BVH | ||
| 35 | BVH | BWE | ||
| 36 | BWE | C32 | ||
| 37 | C32 | C47 | ||
| 38 | C47 | CCC | ||
| 39 | CCC | CCI | ||
| 40 | CCI | CCL | ||
| 41 | CCL | CDC | ||
| 42 | CDC | CHP | ||
| 43 | CHP | CII | ||
| 44 | CII | CKG | ||
| 45 | CKG | CLC | ||
| 46 | CLC | CLL | ||
| 47 | CLL | CLW | ||
| 48 | CLW | CMG | ||
| 49 | CMG | CMV | ||
| 50 | CMV | CNG | ||
| 51 | CNG | COM | ||
| 52 | COM | CRC | ||
| 53 | CRC | CRE | ||
| 54 | CRE | CRV | ||
| 55 | CRV | CSM | ||
| 56 | CSM | CSV | ||
| 57 | CSV | CTD | ||
| 58 | CTD | CTF | ||
| 59 | CTF | CTG | ||
| 60 | CTG | CTI | ||
| 61 | CTI | CTR | ||
| 62 | CTR | CTS | ||
| 63 | CTS | CVT | ||
| 64 | CVT | D2D | ||
| 65 | D2D | DAT | ||
| 66 | DAT | DBC | ||
| 67 | DBC | DBD | ||
| 68 | DBD | DBT | ||
| 69 | DBT | DC4 | ||
| 70 | DC4 | DCL | ||
| 71 | DCL | DCM | ||
| 72 | DCM | DGW | ||
| 73 | DGW | DHA | ||
| 74 | DHA | DHC | ||
| 75 | DHC | DHG | ||
| 76 | DHG | DHM | ||
| 77 | DHM | DIG | ||
| 78 | DIG | DMC | ||
| 79 | DMC | DPG | ||
| 80 | DPG | DPM | ||
| 81 | DPM | DPR | ||
| 82 | DPR | DRC | ||
| 83 | DRC | DRL | ||
| 84 | DRL | DSC | ||
| 85 | DSC | DSE | ||
| 86 | DSE | DSN | ||
| 87 | DSN | DTT | ||
| 88 | DTT | DVP | ||
| 89 | DVP | DXG | ||
| 90 | DXG | DXS | ||
| 91 | DXS | E1VFVN30 | ||
| 92 | E1VFVN30 | EIB | ||
| 106 | EIB | ELC | ||
| 93 | ELC | EVE | ||
| 94 | EVE | EVF | ||
| 95 | EVF | EVG | ||
| 96 | EVG | FCM | ||
| 97 | FCM | FCN | ||
| 98 | FCN | FDC | ||
| 99 | FDC | FIR | ||
| 100 | FIR | FIT | ||
| 101 | FIT | FMC | ||
| 102 | FMC | FPT | ||
| 103 | FPT | FRT | ||
| 104 | FRT | FTS | ||
| 105 | FTS | GAS | ||
| 107 | GAS | GDT | ||
| 108 | GEE | GEE | ||
| 109 | GEG | GEG | ||
| 110 | GEL | GEL | ||
| 111 | GEX | GEX | ||
| 112 | GHC | GHC | ||
| 113 | GIL | GMD | ||
| 114 | GMD | GMH | ||
| 115 | GMH | GSP | ||
| 116 | GSP | GTA | ||
| 117 | GTA | GVR | ||
| 118 | GVR | HAG | ||
| 119 | HAG | HAH | ||
| 120 | HAH | HAR | ||
| 121 | HAR | HAX | ||
| 122 | HAX | HCD | ||
| 123 | HCD | HCM | ||
| 124 | HCM | HDB | ||
| 125 | HDB | HDC | ||
| 126 | HDC | HDG | ||
| 127 | HDG | HHP | ||
| 128 | HHP | HHS | ||
| 129 | HHS | HHV | ||
| 130 | HHV | HII | ||
| 131 | HII | HMC | ||
| 132 | HMC | HNA | ||
| 133 | HNA | HPA | ||
| 134 | HPA | HPG | ||
| 135 | HPG | HPX | ||
| 136 | HPX | HQC | ||
| 137 | HQC | HRC | ||
| 138 | HRC | HSG | ||
| 139 | HSG | HSL | ||
| 140 | HSL | HT1 | ||
| 141 | HT1 | HTG | ||
| 142 | HTG | HTI | ||
| 143 | HTI | HTL | ||
| 144 | HTL | HTN | ||
| 145 | HTN | HTV | ||
| 146 | HTV | HU1 | ||
| 147 | HU1 | HUB | ||
| 148 | HUB | HVH | ||
| 149 | HVH | ICT | ||
| 150 | ICT | IDI | ||
| 151 | IDI | IJC | ||
| 152 | IJC | ILB | ||
| 153 | ILB | IMP | ||
| 154 | IMP | ITC | ||
| 155 | ITC | KBC | ||
| 156 | KBC | KDC | ||
| 157 | KDC | KDH | ||
| 158 | KDH | KHG | ||
| 159 | KHG | KHP | ||
| 160 | KHP | KMR | ||
| 161 | KLB | KOS | ||
| 162 | KMR | KSB | ||
| 163 | KOS | L10 | ||
| 164 | KSB | LAF | ||
| 165 | L10 | LBM | ||
| 166 | LAF | LCG | ||
| 167 | LBM | LGC | ||
| 168 | LCG | LGL | ||
| 169 | LGC | LHG | ||
| 170 | LGL | LIX | ||
| 171 | LHG | LM8 | ||
| 172 | LIX | LPB | ||
| 173 | LM8 | LSS | ||
| 174 | LPB | MBB | ||
| 175 | LSS | MCH | ||
| 176 | MBB | MCM | ||
| 177 | MCH | MDG | ||
| 178 | MCM | MIG | ||
| 179 | MHC | MSB | ||
| 180 | MIG | MSH | ||
| 181 | MSB | MSN | ||
| 182 | MSH | MWG | ||
| 183 | MSN | NAB | ||
| 184 | MWG | NAF | ||
| 185 | NAB | NAV | ||
| 186 | NAF | NBB | ||
| 187 | NAV | NCT | ||
| 188 | NBB | NHH | ||
| 189 | NCT | NHT | ||
| 190 | NHH | NKG | ||
| 191 | NHT | NLG | ||
| 192 | NKG | NNC | ||
| 193 | NLG | NO1 | ||
| 194 | NNC | NSC | ||
| 195 | NO1 | NT2 | ||
| 196 | NSC | NTC | ||
| 197 | NT2 | NTL | ||
| 198 | NTC | NVL | ||
| 199 | NTL | OCB | ||
| 200 | NVL | OPC | ||
| 201 | OCB | ORS | ||
| 202 | OPC | PAC | ||
| 203 | ORS | PAN | ||
| 204 | PAC | PC1 | ||
| 205 | PAN | PDN | ||
| 206 | PC1 | PDR | ||
| 207 | PDN | PDV | ||
| 208 | PDR | PET | ||
| 209 | PDV | PGC | ||
| 210 | PET | PGD | ||
| 211 | PGC | PGI | ||
| 212 | PGD | PGV | ||
| 213 | PGI | PHC | ||
| 214 | PGV | PHR | ||
| 215 | PHC | PJT | ||
| 216 | PHR | PLX | ||
| 217 | PJT | PNJ | ||
| 218 | PLP | POW | ||
| 219 | PLX | PPC | ||
| 220 | PNC | PTB | ||
| 221 | PNJ | PTC | ||
| 222 | POW | PVD | ||
| 223 | PPC | PVP | ||
| 224 | PTB | PVT | ||
| 225 | PTC | QCG | ||
| 226 | PVD | QNP | ||
| 227 | PVP | RAL | ||
| 228 | PVT | REE | ||
| 229 | QCG | RYG | ||
| 230 | QNP | S4A | ||
| 231 | RAL | SAB | ||
| 232 | REE | SAM | ||
| 233 | RYG | SAV | ||
| 234 | S4A | SBA | ||
| 235 | SAB | SBG | ||
| 236 | SAM | SBT | ||
| 237 | SAV | SC5 | ||
| 238 | SBA | SCR | ||
| 239 | SBG | SCS | ||
| 240 | SBT | SFC | ||
| 241 | SC5 | SFG | ||
| 242 | SCR | SFI | ||
| 243 | SCS | SGN | ||
| 244 | SFC | SGR | ||
| 245 | SFG | SGT | ||
| 246 | SFI | SHA | ||
| 247 | SGN | SHB | ||
| 248 | SGR | SHI | ||
| 249 | SGT | SHP | ||
| 250 | SHA | SIP | ||
| 251 | SHB | SJD | ||
| 252 | SHI | SJS | ||
| 253 | SHP | SKG | ||
| 254 | SIP | SMB | ||
| 255 | SJD | SMC | ||
| 256 | SJS | SRC | ||
| 257 | SKG | SRF | ||
| 258 | SMB | SSB | ||
| 259 | SMC | SSC | ||
| 260 | SRC | SSI | ||
| 261 | SRF | STB | ||
| 262 | SSB | SVC | ||
| 263 | SSC | SVT | ||
| 264 | SSI | SZC | ||
| 265 | STB | SZL | ||
| 266 | STK | TAL | ||
| 267 | SVC | TBC | ||
| 268 | SVT | TCB | ||
| 269 | SZC | TCH | ||
| 270 | SZL | TCI | ||
| 271 | TAL | TCL | ||
| 272 | TBC | TCM | ||
| 273 | TCB | TCO | ||
| 274 | TCH | TCT | ||
| 275 | TCI | TCX | ||
| 276 | TCL | TDC | ||
| 277 | TCM | TDG | ||
| 278 | TCO | TDM | ||
| 279 | TCT | TDP | ||
| 280 | TCX | TDW | ||
| 281 | TDC | TEG | ||
| 282 | TDG | THG | ||
| 283 | TDM | TIP | ||
| 284 | TDP | TIX | ||
| 285 | TDW | TLD | ||
| 286 | TEG | TLG | ||
| 287 | THG | TMP | ||
| 288 | TIP | TMS | ||
| 289 | TIX | TN1 | ||
| 290 | TLD | TNI | ||
| 291 | TLG | TNT | ||
| 292 | TMP | TPB | ||
| 293 | TMS | TPC | ||
| 294 | TN1 | TRA | ||
| 295 | TNI | TRC | ||
| 296 | TNT | TSA | ||
| 297 | TPB | TTA | ||
| 298 | TPC | TTE | ||
| 299 | TRA | TV2 | ||
| 300 | TRC | TVB | ||
| 301 | TSA | TVS | ||
| 302 | TTA | TVT | ||
| 303 | TTE | TYA | ||
| 304 | TV2 | UIC | ||
| 305 | TVB | VAB | ||
| 306 | TVS | VCB | ||
| 307 | TVT | VCF | ||
| 308 | TYA | VCG | ||
| 309 | UIC | VCI | ||
| 310 | VAB | VCK | ||
| 311 | VCB | VDP | ||
| 312 | VCF | VDS | ||
| 313 | VCG | VFG | ||
| 314 | VCI | VGC | ||
| 315 | VCK | VHC | ||
| 316 | VDP | VHM | ||
| 317 | VDS | VIB | ||
| 318 | VFG | VIC | ||
| 319 | VGC | VIP | ||
| 320 | VHC | VIX | ||
| 321 | VHM | VJC | ||
| 322 | VIB | VND | ||
| 323 | VIC | VNL | ||
| 324 | VIP | VNM | ||
| 325 | VIX | VOS | ||
| 326 | VJC | VPB | ||
| 327 | VND | VPD | ||
| 328 | VNG | VPI | ||
| 329 | VNL | VPL | ||
| 330 | VNM | VPS | ||
| 331 | VNS | VPX | ||
| 332 | VOS | VRC | ||
| 333 | VPB | VRE | ||
| 334 | VPD | VSC | ||
| 335 | VPI | VSH | ||
| 336 | VPL | VSI | ||
| 337 | VPS | VTO | ||
| 338 | VPX | VTP | ||
| 339 | VRC | VVS | ||
| 340 | VRE | YEG | ||
| 341 | VSC | |||
| 342 | VSH | |||
| 343 | VSI | |||
| 344 | VTO | |||
| 345 | VTP | |||
| 346 | VVS | |||
| 347 | YEG | |||
| 348 |
2026-10-02 08:08:00
6 viewed

