Công bố thông tin danh mục ký quỹ Sở GDCK Hà Nội tháng 09/2026
| STT | Mã Chứng khoán thực hiện Giao dịch ký quỹ đầu kỳ | Mã Chứng khoán bỏ ra khỏi danh mục giao dịch ký quỹ trong kỳ | Mã Chứng khoán bổ sung vào danh mục giao dịch ký quỹ trong kỳ | Mã Chứng khoán thực hiện Giao dịch ký quỹ cuối kỳ |
| 1 | ADC | VTC | ADC | |
| 2 | ALT | LIG | ALT | |
| 3 | AMC | GMA | AMC | |
| 4 | AME | CDN | ARM | |
| 5 | ARM | MIC | ATS | |
| 6 | ATS | SVN | BAB | |
| 7 | BAB | TVC | BAX | |
| 8 | BAX | SHN | BBS | |
| 9 | BBS | CAR | BCF | |
| 10 | BCF | AME | BED | |
| 11 | BED | BKC | ||
| 12 | BKC | BPC | ||
| 13 | BPC | BTW | ||
| 14 | BTW | BVS | ||
| 15 | BVS | BXH | ||
| 16 | BXH | C69 | ||
| 17 | C69 | CAG | ||
| 18 | CAG | CAP | ||
| 19 | CAP | CCR | ||
| 20 | CAR | CEO | ||
| 21 | CCR | CIA | ||
| 22 | CDN | CJC | ||
| 23 | CEO | CKV | ||
| 24 | CIA | CLH | ||
| 25 | CJC | CLM | ||
| 26 | CKV | CMS | ||
| 27 | CLH | CPC | ||
| 28 | CLM | CSC | ||
| 29 | CMS | CST | ||
| 30 | CPC | CTB | ||
| 31 | CSC | CTP | ||
| 32 | CST | CTT | ||
| 33 | CTB | D11 | ||
| 34 | CTP | DAD | ||
| 35 | CTT | DC2 | ||
| 36 | D11 | DHT | ||
| 37 | DAD | DIH | ||
| 38 | DC2 | DL1 | ||
| 39 | DHT | DNC | ||
| 40 | DIH | DNP | ||
| 41 | DL1 | DP3 | ||
| 42 | DNC | DST | ||
| 43 | DNP | DTD | ||
| 44 | DP3 | DTG | ||
| 45 | DST | DTK | ||
| 46 | DTD | DXP | ||
| 47 | DTG | EBS | ||
| 48 | DTK | EID | ||
| 49 | DXP | EVS | ||
| 50 | EBS | GDW | ||
| 51 | EID | GIC | ||
| 52 | EVS | GLT | ||
| 53 | GDW | GMX | ||
| 54 | GIC | HAD | ||
| 55 | GLT | HAT | ||
| 56 | GMA | HCC | ||
| 57 | GMX | HDA | ||
| 58 | HAD | HGM | ||
| 59 | HAT | HHC | ||
| 60 | HCC | HJS | ||
| 61 | HDA | HKT | ||
| 62 | HGM | HLC | ||
| 63 | HHC | HLD | ||
| 64 | HJS | HMH | ||
| 65 | HKT | HMR | ||
| 66 | HLC | HTC | ||
| 67 | HLD | HUT | ||
| 68 | HMH | HVT | ||
| 69 | HMR | ICG | ||
| 70 | HTC | IDC | ||
| 71 | HUT | IDV | ||
| 72 | HVT | INC | ||
| 73 | ICG | INN | ||
| 74 | IDC | IPA | ||
| 75 | IDV | ITQ | ||
| 76 | INC | IVS | ||
| 77 | INN | KHS | ||
| 78 | IPA | KKC | ||
| 79 | ITQ | KMT | ||
| 80 | IVS | KSF | ||
| 81 | KHS | KST | ||
| 82 | KKC | KSV | ||
| 83 | KMT | KTS | ||
| 84 | KSF | L14 | ||
| 85 | KST | L18 | ||
| 86 | KSV | L40 | ||
| 87 | KTS | LAS | ||
| 88 | L14 | LBE | ||
| 89 | L18 | LHC | ||
| 90 | L40 | MAC | ||
| 91 | LAS | MBG | ||
| 92 | LBE | MBS | ||
| 93 | LHC | MCC | ||
| 94 | LIG | MCF | ||
| 95 | MAC | MCO | ||
| 96 | MBG | MDC | ||
| 97 | MBS | MEL | ||
| 98 | MCC | MKV | ||
| 99 | MCF | MST | ||
| 100 | MCO | MVB | ||
| 101 | MDC | NAG | ||
| 102 | MEL | NAP | ||
| 103 | MIC | NBC | ||
| 104 | MKV | NBW | ||
| 105 | MST | NDN | ||
| 106 | MVB | NDX | ||
| 107 | NAG | NET | ||
| 108 | NAP | NFC | ||
| 109 | NBC | NHC | ||
| 110 | NBW | NSH | ||
| 111 | NDN | NST | ||
| 112 | NDX | NTH | ||
| 113 | NET | NTP | ||
| 114 | NFC | ONE | ||
| 115 | NHC | PBP | ||
| 116 | NSH | PCE | ||
| 117 | NST | PCH | ||
| 118 | NTH | PCT | ||
| 119 | NTP | PDB | ||
| 120 | ONE | PGS | ||
| 121 | PBP | PHN | ||
| 122 | PCE | PIA | ||
| 123 | PCH | PIC | ||
| 124 | PCT | PJC | ||
| 125 | PDB | PLC | ||
| 126 | PGS | PMB | ||
| 127 | PHN | PMC | ||
| 128 | PIA | PMP | ||
| 129 | PIC | PMS | ||
| 130 | PJC | POT | ||
| 131 | PLC | PPP | ||
| 132 | PMB | PPS | ||
| 133 | PMC | PPT | ||
| 134 | PMP | PPY | ||
| 135 | PMS | PRC | ||
| 136 | POT | PRE | ||
| 137 | PPP | PSC | ||
| 138 | PPS | PSD | ||
| 139 | PPT | PSE | ||
| 140 | PPY | PSI | ||
| 141 | PRC | PSW | ||
| 142 | PRE | PTI | ||
| 143 | PSC | PTS | ||
| 144 | PSD | PTX | ||
| 145 | PSE | PVB | ||
| 146 | PSI | PVC | ||
| 147 | PSW | PVG | ||
| 148 | PTI | PVI | ||
| 149 | PTS | PVS | ||
| 150 | PTX | QHD | ||
| 151 | PVB | QST | ||
| 152 | PVC | RCL | ||
| 153 | PVG | S55 | ||
| 154 | PVI | S99 | ||
| 155 | PVS | SAF | ||
| 156 | QHD | SCG | ||
| 157 | QST | SCI | ||
| 158 | RCL | SD5 | ||
| 159 | S55 | SD9 | ||
| 160 | S99 | SDN | ||
| 161 | SAF | SEB | ||
| 162 | SCG | SED | ||
| 163 | SCI | SFN | ||
| 164 | SD5 | SGC | ||
| 165 | SD9 | SGH | ||
| 166 | SDN | SHE | ||
| 167 | SEB | SHS | ||
| 168 | SED | SJ1 | ||
| 169 | SFN | SJE | ||
| 170 | SGC | SLS | ||
| 171 | SGH | SMN | ||
| 172 | SHE | STC | ||
| 173 | SHN | STP | ||
| 174 | SHS | SZB | ||
| 175 | SJ1 | TA9 | ||
| 176 | SJE | TD6 | ||
| 177 | SLS | TDT | ||
| 178 | SMN | TET | ||
| 179 | STC | TFC | ||
| 180 | STP | THB | ||
| 181 | SVN | THD | ||
| 182 | SZB | THS | ||
| 183 | TA9 | THT | ||
| 184 | TD6 | TIG | ||
| 185 | TDT | TJC | ||
| 186 | TET | TKU | ||
| 187 | TFC | TMB | ||
| 188 | THB | TMC | ||
| 189 | THD | TMX | ||
| 190 | THS | TNG | ||
| 191 | THT | TOT | ||
| 192 | TIG | TPP | ||
| 193 | TJC | TTC | ||
| 194 | TKU | TTL | ||
| 195 | TMB | TTT | ||
| 196 | TMC | TV3 | ||
| 197 | TMX | TV4 | ||
| 198 | TNG | TVD | ||
| 199 | TOT | V12 | ||
| 200 | TPP | V21 | ||
| 201 | TTC | VBC | ||
| 202 | TTL | VC1 | ||
| 203 | TTT | VC3 | ||
| 204 | TV3 | VC6 | ||
| 205 | TV4 | VC7 | ||
| 206 | TVC | VCC | ||
| 207 | TVD | VCM | ||
| 208 | V12 | VCS | ||
| 209 | V21 | VDL | ||
| 210 | VBC | VFS | ||
| 211 | VC1 | VGP | ||
| 212 | VC3 | VGS | ||
| 213 | VC6 | VHE | ||
| 214 | VC7 | VIF | ||
| 215 | VCC | VLA | ||
| 216 | VCM | VMS | ||
| 217 | VCS | VNC | ||
| 218 | VDL | VNF | ||
| 219 | VFS | VNR | ||
| 220 | VGP | VSA | ||
| 221 | VGS | VSM | ||
| 222 | VHE | VTH | ||
| 223 | VIF | VTZ | ||
| 224 | VLA | WCS | ||
| 225 | VMS | WSS | ||
| 226 | VNC | X20 | ||
| 227 | VNF | |||
| 228 | VNR | |||
| 229 | VSA | |||
| 230 | VSM | |||
| 231 | VTC | |||
| 232 | VTH | |||
| 233 | VTZ | |||
| 234 | WCS | |||
| 235 | WSS | |||
| 236 | X20 |
2026-10-02 08:06:00
7 viewed

