Công bố thông tin Danh mục ký quỹ Sở GDCK Hà Nội tháng 08/2026
| STT | Mã Chứng khoán thực hiện Giao dịch ký quỹ đầu kỳ | Mã Chứng khoán bỏ ra khỏi danh mục giao dịch ký quỹ trong kỳ | Mã Chứng khoán bổ sung vào danh mục giao dịch ký quỹ trong kỳ | Mã Chứng khoán thực hiện Giao dịch ký quỹ cuối kỳ |
| 1 | ADC | CMC | ADC | |
| 2 | ALT | DVM | ALT | |
| 3 | AMC | KDM | AMC | |
| 4 | AME | KSD | AME | |
| 5 | ARM | TSB | ARM | |
| 6 | ATS | ATS | ||
| 7 | BAB | BAB | ||
| 8 | BAX | BAX | ||
| 9 | BBS | BBS | ||
| 10 | BCF | BCF | ||
| 11 | BED | BED | ||
| 12 | BKC | BKC | ||
| 13 | BPC | BPC | ||
| 14 | BTW | BTW | ||
| 15 | BVS | BVS | ||
| 16 | BXH | BXH | ||
| 17 | C69 | C69 | ||
| 18 | CAG | CAG | ||
| 19 | CAP | CAP | ||
| 20 | CAR | CAR | ||
| 21 | CCR | CCR | ||
| 22 | CDN | CDN | ||
| 23 | CEO | CEO | ||
| 24 | CIA | CIA | ||
| 25 | CJC | CJC | ||
| 26 | CKV | CKV | ||
| 27 | CLH | CLH | ||
| 28 | CLM | CLM | ||
| 29 | CMC | CMS | ||
| 30 | CMS | CPC | ||
| 31 | CPC | CSC | ||
| 32 | CSC | CST | ||
| 33 | CST | CTB | ||
| 34 | CTB | CTP | ||
| 35 | CTP | CTT | ||
| 36 | CTT | D11 | ||
| 37 | D11 | DAD | ||
| 38 | DAD | DC2 | ||
| 39 | DC2 | DHT | ||
| 40 | DHT | DIH | ||
| 41 | DIH | DL1 | ||
| 42 | DL1 | DNC | ||
| 43 | DNC | DNP | ||
| 44 | DNP | DP3 | ||
| 45 | DP3 | DST | ||
| 46 | DST | DTD | ||
| 47 | DTD | DTG | ||
| 48 | DTG | DTK | ||
| 49 | DTK | DXP | ||
| 50 | DVM | EBS | ||
| 51 | DXP | EID | ||
| 52 | EBS | EVS | ||
| 53 | EID | GDW | ||
| 54 | EVS | GIC | ||
| 55 | GDW | GLT | ||
| 56 | GIC | GMA | ||
| 57 | GLT | GMX | ||
| 58 | GMA | HAD | ||
| 59 | GMX | HAT | ||
| 60 | HAD | HCC | ||
| 61 | HAT | HDA | ||
| 62 | HCC | HGM | ||
| 63 | HDA | HHC | ||
| 64 | HGM | HJS | ||
| 65 | HHC | HKT | ||
| 66 | HJS | HLC | ||
| 67 | HKT | HLD | ||
| 68 | HLC | HMH | ||
| 69 | HLD | HMR | ||
| 70 | HMH | HTC | ||
| 71 | HMR | HUT | ||
| 72 | HTC | HVT | ||
| 73 | HUT | ICG | ||
| 74 | HVT | IDC | ||
| 75 | ICG | IDV | ||
| 76 | IDC | INC | ||
| 77 | IDV | INN | ||
| 78 | INC | IPA | ||
| 79 | INN | ITQ | ||
| 80 | IPA | IVS | ||
| 81 | ITQ | KHS | ||
| 82 | IVS | KKC | ||
| 83 | KDM | KMT | ||
| 84 | KHS | KSF | ||
| 85 | KKC | KST | ||
| 86 | KMT | KSV | ||
| 87 | KSD | KTS | ||
| 88 | KSF | L14 | ||
| 89 | KST | L18 | ||
| 90 | KSV | L40 | ||
| 91 | KTS | LAS | ||
| 92 | L14 | LBE | ||
| 93 | L18 | LHC | ||
| 94 | L40 | LIG | ||
| 95 | LAS | MAC | ||
| 96 | LBE | MBG | ||
| 97 | LHC | MBS | ||
| 98 | LIG | MCC | ||
| 99 | MAC | MCF | ||
| 100 | MBG | MCO | ||
| 101 | MBS | MDC | ||
| 102 | MCC | MEL | ||
| 103 | MCF | MIC | ||
| 104 | MCO | MKV | ||
| 105 | MDC | MST | ||
| 106 | MEL | MVB | ||
| 107 | MIC | NAG | ||
| 108 | MKV | NAP | ||
| 109 | MST | NBC | ||
| 110 | MVB | NBW | ||
| 111 | NAG | NDN | ||
| 112 | NAP | NDX | ||
| 113 | NBC | NET | ||
| 114 | NBW | NFC | ||
| 115 | NDN | NHC | ||
| 116 | NDX | NSH | ||
| 117 | NET | NST | ||
| 118 | NFC | NTH | ||
| 119 | NHC | NTP | ||
| 120 | NSH | ONE | ||
| 121 | NST | PBP | ||
| 122 | NTH | PCE | ||
| 123 | NTP | PCH | ||
| 124 | ONE | PCT | ||
| 125 | PBP | PDB | ||
| 126 | PCE | PGS | ||
| 127 | PCH | PHN | ||
| 128 | PCT | PIA | ||
| 129 | PDB | PIC | ||
| 130 | PGS | PJC | ||
| 131 | PHN | PLC | ||
| 132 | PIA | PMB | ||
| 133 | PIC | PMC | ||
| 134 | PJC | PMP | ||
| 135 | PLC | PMS | ||
| 136 | PMB | POT | ||
| 137 | PMC | PPP | ||
| 138 | PMP | PPS | ||
| 139 | PMS | PPT | ||
| 140 | POT | PPY | ||
| 141 | PPP | PRC | ||
| 142 | PPS | PRE | ||
| 143 | PPT | PSC | ||
| 144 | PPY | PSD | ||
| 145 | PRC | PSE | ||
| 146 | PRE | PSI | ||
| 147 | PSC | PSW | ||
| 148 | PSD | PTI | ||
| 149 | PSE | PTS | ||
| 150 | PSI | PTX | ||
| 151 | PSW | PVB | ||
| 152 | PTI | PVC | ||
| 153 | PTS | PVG | ||
| 154 | PTX | PVI | ||
| 155 | PVB | PVS | ||
| 156 | PVC | QHD | ||
| 157 | PVG | QST | ||
| 158 | PVI | RCL | ||
| 159 | PVS | S55 | ||
| 160 | QHD | S99 | ||
| 161 | QST | SAF | ||
| 162 | RCL | SCG | ||
| 163 | S55 | SCI | ||
| 164 | S99 | SD5 | ||
| 165 | SAF | SD9 | ||
| 166 | SCG | SDN | ||
| 167 | SCI | SEB | ||
| 168 | SD5 | SED | ||
| 169 | SD9 | SFN | ||
| 170 | SDN | SGC | ||
| 171 | SEB | SGH | ||
| 172 | SED | SHE | ||
| 173 | SFN | SHN | ||
| 174 | SGC | SHS | ||
| 175 | SGH | SJ1 | ||
| 176 | SHE | SJE | ||
| 177 | SHN | SLS | ||
| 178 | SHS | SMN | ||
| 179 | SJ1 | STC | ||
| 180 | SJE | STP | ||
| 181 | SLS | SVN | ||
| 182 | SMN | SZB | ||
| 183 | STC | TA9 | ||
| 184 | STP | TD6 | ||
| 185 | SVN | TDT | ||
| 186 | SZB | TET | ||
| 187 | TA9 | TFC | ||
| 188 | TD6 | THB | ||
| 189 | TDT | THD | ||
| 190 | TET | THS | ||
| 191 | TFC | THT | ||
| 192 | THB | TIG | ||
| 193 | THD | TJC | ||
| 194 | THS | TKU | ||
| 195 | THT | TMB | ||
| 196 | TIG | TMC | ||
| 197 | TJC | TMX | ||
| 198 | TKU | TNG | ||
| 199 | TMB | TOT | ||
| 200 | TMC | TPP | ||
| 201 | TMX | TTC | ||
| 202 | TNG | TTL | ||
| 203 | TOT | TTT | ||
| 204 | TPP | TV3 | ||
| 205 | TSB | TV4 | ||
| 206 | TTC | TVC | ||
| 207 | TTL | TVD | ||
| 208 | TTT | V12 | ||
| 209 | TV3 | V21 | ||
| 210 | TV4 | VBC | ||
| 211 | TVC | VC1 | ||
| 212 | TVD | VC3 | ||
| 213 | V12 | VC6 | ||
| 214 | V21 | VC7 | ||
| 215 | VBC | VCC | ||
| 216 | VC1 | VCM | ||
| 217 | VC3 | VCS | ||
| 218 | VC6 | VDL | ||
| 219 | VC7 | VFS | ||
| 220 | VCC | VGP | ||
| 221 | VCM | VGS | ||
| 222 | VCS | VHE | ||
| 223 | VDL | VIF | ||
| 224 | VFS | VLA | ||
| 225 | VGP | VMS | ||
| 226 | VGS | VNC | ||
| 227 | VHE | VNF | ||
| 228 | VIF | VNR | ||
| 229 | VLA | VSA | ||
| 230 | VMS | VSM | ||
| 231 | VNC | VTC | ||
| 232 | VNF | VTH | ||
| 233 | VNR | VTZ | ||
| 234 | VSA | WCS | ||
| 235 | VSM | WSS | ||
| 236 | VTC | X20 | ||
| 237 | VTH | |||
| 238 | VTZ | |||
| 239 | WCS | |||
| 240 | WSS | |||
| 241 | X20 |
2026-09-04 08:10:00
3 viewed

